一、石家庄铁道大学汉语言文学普通批专业分数线是多少分
根据2023年石家庄铁道大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道石家庄铁道大学的汉语言文学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、石家庄铁道大学汉语言文学专业在河北省份2021年的历史科目最低录取分为561分,对应的最低录取位次为9704名;
2、石家庄铁道大学汉语言文学(办学地点龙山校区)专业在山西省份2021年的文科科目最低录取分为550分,对应的最低录取位次为5314名;
3、石家庄铁道大学汉语言文学(办学地点龙山校区)专业在山西省份2020年的文科科目最低录取分为545分,对应的最低录取位次为5414名;
4、石家庄铁道大学汉语言文学(办学地点龙山校区)(收费标准4600元/年)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的文科科目最低录取分为518分,对应的最低录取位次为4626名;
5、石家庄铁道大学汉语言文学专业在辽宁省份2022年的物理科目最低录取分为558分,对应的最低录取位次为22144名;
6、石家庄铁道大学汉语言文学专业在黑龙江省份2021年的文科科目最低录取分为523分,对应的最低录取位次为3519名;
7、石家庄铁道大学汉语言文学(4600元/年)专业在安徽省份2021年的文科科目最低录取分为583分,对应的最低录取位次为11190名;
8、石家庄铁道大学汉语言文学专业在山东省份2019年的文科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为13933名;
9、石家庄铁道大学汉语言文学专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为553分,对应的最低录取位次为55406名;
10、石家庄铁道大学汉语言文学(办学地点:石家庄铁道大学龙山校区)专业在河南省份2020年的文科科目最低录取分为579分,对应的最低录取位次为11327名;
二、石家庄铁道大学汉语言文学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学汉语言文学专业(龙山校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 553 | 22054 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 559 | 23228 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 492 | 5667 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(语种:不限)(口试:否)(龙山校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 561 | 9704 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 571 | 9610 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 577 | 9320 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 559 | 9061 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 550 | 5314 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 545 | 5414 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点新校区) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 543 | 5575 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区)(收费标准4600元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 518 | 4626 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区)(收费标准4600元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 562 | 3061 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:新校区) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 564 | 2856 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(龙山校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 509 | 3106 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 573 | 5660 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 22404 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 577 | 5779 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 573 | 5489 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 558 | 22144 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 553 | 5135 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 523 | 3519 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 526 | 4142 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 533 | 4063 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(4600元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 583 | 11190 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(4600元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 560 | 11071 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 569 | 10236 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(4600元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 581 | 6873 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 563 | 6342 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 567 | 7182 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 554 | 56159 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 566 | 59915 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 560 | 13933 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 553 | 55406 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(4600元/年;办学地点石家庄铁道大学龙山校区) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 584 | 11502 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:石家庄铁道大学龙山校区) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 579 | 11327 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:石家庄铁道大学新校区) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 555 | 12684 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(4600元/年;办学地点:龙山校区) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 582 | 7215 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 43567 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 550 | 8235 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 7360 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:龙山校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 560 | 7936 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 31128 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点龙山校区) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 586 | 6923 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:新校区) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 576 | 7676 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:龙山校区) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(办学地点:龙山校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号石家庄铁道大学龙山校区) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 518 | 9779 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号石家庄铁道大学龙山校区) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 535 | 9409 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(教学地点:河北省石家庄市元氏县龙山路石家庄铁道大学新校区) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 543 | 8405 |
石家庄铁道大学汉语言文学专业(河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号龙山校区) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 502 | 10043 |
三、石家庄铁道大学介绍
石家庄铁道大学简介--------河北省重点骨干大学 省部局共建高校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2017年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。目前,学校设有19个学院(系、部),25个研究所。现有51个本科专业,4个博士学位授权一级学科,2个博士后流动站,14个硕士学位授权一级学科,12个硕士专业学位授权点。拥有8个河北省重点学科,1个河北省重点发展学科,工程学学科进入ESI排名全球前1%;建有2个国家级科研平台“省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室”、“大型基础设施性能与安全省部共建协同创新中心”;建有省部级科研平台25个,其中包括1个教育部重点实验室、1个行业重点实验室、6个河北省重点实验室、3个河北省技术创新中心、2个河北省协同创新中心、2个河北省工程研究中心。学校现有教职工近1800人,其中专职教学科研人员1000余人,教授及其他正高职称人员239人,副教授及其他副高职称人员447人,博士生导师78人、硕士生导师550人,在校学生3.2万余人,其中研究生3100余人。有2个国家级教学团队,1个教育部创新团队,3个河北省“巨人计划”创新创业团队;中国工程院院士2人,973首席科学家、国家杰出青年科学基金获得者、全国杰出专业技术人才、国家级教学名师、国家有突出贡献中青年专家、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家“*”科技创新领军人才等省部级以上专家称号194人。另外还聘请了120余位两院院士、知名学者为学校兼职教授。学校设备总值6.2亿元,图书馆馆藏纸质图书200多万册,数据库规模达到38个数据库(平台),48个子库,校园网实现核心千兆、万兆到楼宇,百兆到桌面。学校始终坚持质量第一、内涵发展、特色取胜、追求卓越的办学理念,致力于融知识教育、能力教育、素质教育为一体的教学改革,获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖4项,省部级优秀教学成果奖80项。建有1个国家人才培养模式创新实验区,1个国家级实验教学示范中心,7个国家级一流本科专业建设点,2门国家级一流课程,国家级大学生校外实践教育基地建设项目2项,国家级工程实践教育中心建设项目2项。获得河北省高校综合改革试点学院1个,国家级研究生课程建设试点单位,河北省级专业学位研究生培养实践基地7个,河北省级示范性专业学位研究生培养实践基地2个,河北省一流本科专业建设点4个,省级大学生校外实践教育基地建设项目4项,省级质量教育社会实践基地2个。学校在2011年获