根据2021叠边志愿者大数据,为大家整理出北京第二外语外贸大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,考生和家长填写2022年志愿者作为参考。其中,2021,北京第二外国语大学在京最低录取分数为529分,录取位置为19385分;天津北京外国语大学的低录取分数为625分,录取位置为8171。
2021北京第二外国语大学省级录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 529 | 19385 |
天津 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 625 | 8171 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 590 | 3803 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 584 | 21139 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 564 | 11973 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 517 | 10803 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 607 | 1860 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 594 | 11992 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 534 | 9129 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 557 | 1722 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 529 | 11045 |
上海 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 512 | 13080 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 572 | 6988 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 552 | 36158 |
浙江 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 628 | 18983 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 612 | 3670 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 26954 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 2492 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 18174 |
山东 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 579 | 30665 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 580 | 42114 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 583 | 3525 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 589 | 16487 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 588 | 5397 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 586 | 34038 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 580 | 2776 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 538 | 20183 |
海南 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 646 | 4466 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 584 | 4353 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 598 | 15502 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 596 | 22819 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 606 | 2571 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 511 | 21826 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 619 | 1975 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 557 | 20879 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 541 | 16247 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 505 | 13332 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 472 | 1616 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 457 | 3813 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 537 | 1185 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 507 | 5708 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 495 | 34563 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 454 | 67586 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 386 | 20249 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 487 | 23946 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 396 | 81164 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 352 | 21553 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 285 | 60988 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 357 | 25275 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 281 | 81831 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 419 | 149798 |
浙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 513 | 141338 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 470 | 92392 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 470 | 50461 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 455 | 88694 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 440 | 212269 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 467 | 37451 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 480 | 42110 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 375 | 119431 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 410 | 44029 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 354 | 116914 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 452 | 20714 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 336 | 85159 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 350 | 12807 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 302 | 35160 |
2021年北京第二外国语学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
翻译(中英西复语) | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 |
俄语(经贸合作) | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
葡萄牙语(经贸合作) | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
阿拉伯语(人文交流) | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!