根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出吉利学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。其中,2021吉利学院在北京的最低录取分数为400分,录取位置为36736;吉利学院在河北的最低录取分数为476分,录取排名为52300。
2021吉利学院各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 吉利学院 | 综合 | 400 | 36736 |
河北 | 吉利学院 | 历史 | 476 | 52330 |
河北 | 吉利学院 | 物理 | 430 | 150433 |
山西 | 吉利学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 吉利学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 吉利学院 | 文科 | 396 | 19047 |
内蒙古 | 吉利学院 | 理科 | 301 | 57814 |
辽宁 | 吉利学院 | 历史 | 500 | 20866 |
辽宁 | 吉利学院 | 物理 | 408 | 77643 |
吉林 | 吉利学院 | 文科 | 391 | 17310 |
吉林 | 吉利学院 | 理科 | 322 | 55090 |
黑龙江 | 吉利学院 | 文科 | 405 | 16880 |
黑龙江 | 吉利学院 | 理科 | 334 | 65425 |
江苏 | 吉利学院 | 历史 | 482 | 51963 |
江苏 | 吉利学院 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 吉利学院 | 综合 | 499 | 156408 |
安徽 | 吉利学院 | 文科 | 525 | 46948 |
安徽 | 吉利学院 | 理科 | 429 | 144885 |
江西 | 吉利学院 | 文科 | 508 | 40142 |
江西 | 吉利学院 | 理科 | 453 | 105873 |
山东 | 吉利学院 | 综合 | 463 | 233731 |
河南 | 吉利学院 | 文科 | 471 | 91379 |
河南 | 吉利学院 | 理科 | 428 | 256159 |
湖北 | 吉利学院 | 历史 | 503 | 35411 |
湖北 | 吉利学院 | 物理 | 431 | 100461 |
湖南 | 吉利学院 | 历史 | 497 | 35047 |
湖南 | 吉利学院 | 物理 | 479 | 101432 |
广西 | 吉利学院 | 文科 | 435 | 40591 |
广西 | 吉利学院 | 理科 | 351 | 131840 |
海南 | 吉利学院 | 综合 | 476 | 35663 |
重庆 | 吉利学院 | 历史 | 462 | 37359 |
重庆 | 吉利学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 吉利学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 吉利学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 吉利学院 | 文科 | 489 | 36749 |
贵州 | 吉利学院 | 理科 | 371 | 123659 |
云南 | 吉利学院 | 文科 | 509 | 36167 |
云南 | 吉利学院 | 理科 | 438 | 90914 |
陕西 | 吉利学院 | 文科 | 412 | 43294 |
陕西 | 吉利学院 | 理科 | 392 | 93960 |
甘肃 | 吉利学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 吉利学院 | 理科 | 353 | 78024 |
青海 | 吉利学院 | 文科 | 376 | 6538 |
青海 | 吉利学院 | 理科 | 311 | 19683 |
宁夏 | 吉利学院 | 文科 | 451 | 8065 |
宁夏 | 吉利学院 | 理科 | 362 | 21710 |
新疆 | 吉利学院 | 文科 | 355 | 12327 |
新疆 | 吉利学院 | 理科 | 319 | 32378 |
2021年吉利学院在四川各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
知识产权(成都校区就读) | 本科二批 | 438 | 430/176326 |
国际经济与贸易(成都校区就读) | 本科二批 | 440 | 430/176326 |
英语(成都校区就读) | 本科二批 | 437 | 430/176326 |
工商管理类(包含专业:财务管理、人力资源管理、市场营销、审计学)(成都校区就读) | 本科二批 | 438 | 430/176326 |
金融学类(包含专业:经济与金融、金融科技)(成都校区就读) | 本科二批 | 436 | 430/176326 |
管理科学与工程类(包含专业:管理科学、大数据管理与应用)(成都校区就读) | 本科二批 | 437 | 430/176326 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、物联网工程)(成都校区就读) | 本科二批 | 439 | 430/176326 |
教育学类(包含专业:学前教育、小学教育)(成都校区就读) | 本科二批 | 438 | 430/176326 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能)(成都校区就读) | 本科二批 | 438 | 430/176326 |
电子商务(成都校区就读) | 本科二批 | 437 | 430/176326 |
注:吉利学院各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!