根据往年的分数线,长春中医药大学在高考中可以考到440分左右。长春中医药大学的招生分数线一般在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
长春中医药大学各地区招生成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 598分 | 13066 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 592分 | 5458 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 591分 | 11204 | 综合 | 本科批 |
海南 | 583分 | 12560 | 综合 | 本科批 |
天津 | 583分 | 15939 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 580分 | 13073 | 综合 | 本科批 |
河南 | 571分 | 16517 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 569分 | 7353 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 563分 | 19961 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 559分 | 31947 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 551分 | 18015 | 历史 | 本科批 |
云南 | 551分 | 23406 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 550分 | 9827 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 11934 | 历史 | 本科批 |
四川 | 547分 | 58306 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 2715 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 545分 | 20040 | 综合 | 本科批 |
河南 | 543分 | 83173 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 542分 | 20712 | 综合 | 本科批 |
广西 | 540分 | 8305 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 53169 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 21008 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 物理 | 本科批 |
河南 | 534分 | 38026 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 534分 | 26139 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 533分 | 38934 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 530分 | 93217 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 529分 | 3966 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 527分 | 22382 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 20367 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 42683 | 物理 | 本科批 |
山东 | 520分 | 109166 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 519分 | 21829 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 物理 | 本科批 |
广东 | 514分 | 114701 | 物理 | 本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 511分 | 57289 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 511分 | 39494 | 物理 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 510分 | 35660 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 506分 | 76444 | 物理 | 本科批 |
江西 | 503分 | 61196 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 文科 | 本科一批I段 |
湖北 | 498分 | 68692 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 493分 | 70425 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 490分 | 172810 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 488分 | 6334 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 485分 | 32676 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 485分 | 59090 | 理科 | 本科二批及预科 |
河北 | 484分 | 102507 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 480分 | 20790 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 480分 | 62585 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 478分 | 20418 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 478分 | 24209 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 478分 | 43630 | 文科 | 专科批 |
河南 | 475分 | 181262 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 472分 | 134800 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 466分 | 57163 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 464分 | 112536 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 464分 | 20396 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 454分 | 28006 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 452分 | 124112 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107379 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 449分 | 23555 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 443分 | 31685 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 437分 | 72804 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 436分 | 68480 | 物理 | 本科批 |
云南 | 432分 | 95162 | 理科 | 专科批 |
山西 | 429分 | 81340 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 428分 | 69359 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 423分 | 73743 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 423分 | 12915 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 421分 | 147629 | 物理 | 专科批 |
四川 | 416分 | 187502 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 415分 | 32016 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
河北 | 411分 | 164253 | 物理 | 专科批 |
广西 | 406分 | 54237 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 402分 | 42883 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 401分 | - | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 400分 | 15176 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 397分 | 80897 | 物理 | 专科批 |
江西 | 388分 | 27189 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 380分 | 50151 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 379分 | 115319 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 377分 | 10868 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 368分 | 23207 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 364分 | 188785 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 364分 | 43395 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 363分 | 12530 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 361分 | 7663 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 359分 | 135447 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 359分 | 23480 | 文科 | 专科批 |
陕西 | 355分 | 116113 | 理科 | 专科批 |
广西 | 345分 | 136726 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 319分 | 70318 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 318分 | 91828 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
内蒙古 | 279分 | 62214 | 理科 | 专科批 |
青海 | 262分 | 25956 | 理科 | 本科一段 |
长春中医药大学值得参观吗
值得一去。长春中医药大学就业形势良好,是吉林省省级重点大学。学校以中医学科为重点,医学、工程、管理、法律、文学等学科协调发展。学校办学特色鲜明,社会声誉良好,是中西部高校基本能力建设的工程大学。
它历史悠久,办学理念新颖,教学水平高。我主修中医,可以与其他中医院校交换生。这是一个很好的记忆。我发现我周围的很多植物都很熟悉,基本上都是常见的中药材。我真的受益匪浅。
这所大学的校园环境很美。学校更加注重综合素质的培养。这所大学的设施很完善。实验室的规模和设备都是与时俱进的。专业课教师具有深厚的学术功底。对于实习,该大学为基础实验课程的开发提供了一个平台。每个学生都有机会展示自己。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!