根据往年的分数线,惠州大学在高考中可以拿到450分左右。惠州大学的入学分数线一般在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
我能在高考中拿到多少分到惠州大学
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 15488 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 12317 |
海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94459 |
广东 | 历史 | 本科批 | 529 | 30009 |
广东 | 历史 | 本科批 | 529 | 30279 |
广东 | 历史 | 本科批 | 529 | 29835 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 96827 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 528 | 16663 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101542 |
广东 | 历史 | 本科批 | 524 | 33129 |
广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102882 |
广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33533 |
广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 34174 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35621 |
广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108460 |
广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36314 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 110372 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112675 |
广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38565 |
福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113178 |
广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114757 |
广东 | 历史 | 本科批 | 513 | 40898 |
广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 117368 |
广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 42061 |
广东 | 物理 | 本科批 | 510 | 120035 |
广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121713 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 123810 |
福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 506 | 56571 |
广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 126905 |
广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 126551 |
广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 129357 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 135275 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136681 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 32360 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 90044 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 66738 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 490 | 115377 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178158 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 51490 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 104495 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 437 | 68130 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70828 |
上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 54648 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 370 | 41889 |
什么是惠州大学
惠州大学既不是985大学,也不是211大学。惠州大学是广东省一所综合性公立本科大学。它是广东省和惠州市共同建设的一所大学。位于全国文明城市惠州。
惠州学院成立于1946年。其前身越秀中学迁至惠阳枫湖学院,后更名为“广东省惠州师范学校”。1978年12月,经国务院批准升格为专科学校,更名为“惠阳师范学院”。1993年9月,经广东省人民政府批准,惠州大学在惠阳师范学院、惠州教育学院和西北纺织学院惠州分校联合办学的基础上,成立了专科学校。2000年3月,经教育部批准,学校升格为本科大学,并更名为;惠州大学;。
重点学科:
国家专业:服装设计与工程。
省级专业:服装设计与工程、数学与应用数学。
省级教学示范中心:电子信息技术实验教学示范中心、教师综合技能培训中心、化学化工实验教学示范中心。
省级精品课程:思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系。
省级精品课程:服装技术。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!