根据2021叠边志愿者大数据,为大家整理出重庆工商大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,重庆工商大学最低录取分数线为504分,录取位置为23553;天津重庆工商大学最低录取分数为593分,录取职位为13964分。
2021重庆工商大学各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 重庆工商大学 | 综合 | 504 | 23553 |
天津 | 重庆工商大学 | 综合 | 593 | 13964 |
河北 | 重庆工商大学 | 历史 | 556 | 11159 |
河北 | 重庆工商大学 | 物理 | 537 | 53967 |
山西 | 重庆工商大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 重庆工商大学 | 理科 | 500 | 37316 |
内蒙古 | 重庆工商大学 | 文科 | 514 | 4978 |
内蒙古 | 重庆工商大学 | 理科 | 444 | 24377 |
辽宁 | 重庆工商大学 | 历史 | 578 | 5020 |
辽宁 | 重庆工商大学 | 物理 | 568 | 19296 |
吉林 | 重庆工商大学 | 文科 | 509 | 4356 |
吉林 | 重庆工商大学 | 理科 | 474 | 19808 |
黑龙江 | 重庆工商大学 | 文科 | 504 | 4922 |
黑龙江 | 重庆工商大学 | 理科 | 411 | 39898 |
上海 | 重庆工商大学 | 综合 | 458 | 25024 |
江苏 | 重庆工商大学 | 历史 | 538 | 20096 |
江苏 | 重庆工商大学 | 物理 | 508 | 78264 |
浙江 | 重庆工商大学 | 综合 | 574 | 71079 |
安徽 | 重庆工商大学 | 文科 | 571 | 16401 |
安徽 | 重庆工商大学 | 理科 | 484 | 93657 |
福建 | 重庆工商大学 | 历史 | 544 | 8137 |
福建 | 重庆工商大学 | 物理 | 524 | 41189 |
江西 | 重庆工商大学 | 文科 | 573 | 9096 |
江西 | 重庆工商大学 | 理科 | 524 | 45343 |
山东 | 重庆工商大学 | 综合 | 545 | 67031 |
河南 | 重庆工商大学 | 文科 | 556 | 24136 |
河南 | 重庆工商大学 | 理科 | 512 | 125339 |
湖北 | 重庆工商大学 | 历史 | 573 | 9316 |
湖北 | 重庆工商大学 | 物理 | 540 | 46265 |
湖南 | 重庆工商大学 | 历史 | 535 | 16190 |
湖南 | 重庆工商大学 | 物理 | 516 | 66981 |
广东 | 重庆工商大学 | 历史 | 548 | 19847 |
广东 | 重庆工商大学 | 物理 | 539 | 82994 |
广西 | 重庆工商大学 | 文科 | 534 | 9354 |
广西 | 重庆工商大学 | 理科 | 486 | 44722 |
海南 | 重庆工商大学 | 综合 | 586 | 12038 |
重庆 | 重庆工商大学 | 历史 | 522 | 18356 |
重庆 | 重庆工商大学 | 物理 | 519 | 50745 |
四川 | 重庆工商大学 | 文科 | 535 | 21398 |
四川 | 重庆工商大学 | 理科 | 506 | 98336 |
贵州 | 重庆工商大学 | 文科 | 546 | 12702 |
贵州 | 重庆工商大学 | 理科 | 434 | 64786 |
云南 | 重庆工商大学 | 文科 | 562 | 12875 |
云南 | 重庆工商大学 | 理科 | 512 | 42736 |
陕西 | 重庆工商大学 | 文科 | 519 | 9572 |
陕西 | 重庆工商大学 | 理科 | 512 | 25194 |
甘肃 | 重庆工商大学 | 文科 | 514 | 5908 |
甘肃 | 重庆工商大学 | 理科 | 444 | 33086 |
青海 | 重庆工商大学 | 文科 | 474 | 1560 |
青海 | 重庆工商大学 | 理科 | 408 | 7618 |
宁夏 | 重庆工商大学 | 文科 | 505 | 3472 |
宁夏 | 重庆工商大学 | 理科 | 417 | 12432 |
新疆 | 重庆工商大学 | 文科 | 477 | 3316 |
新疆 | 重庆工商大学 | 理科 | 422 | 15420 |
2021年重庆工商大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学类 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(财会) | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
注:重庆工商大学各省各专业最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!