泉州师范大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般来说,当你需要参加471考试时,你可以去你想去的专业。热门专业的考生人数较多时,相应的分数线会增加;不热门专业的考生人数较少时,相应的分数线会减少。详情请参阅官方公告。
2021泉州师范大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 1176(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/45186 | 423 | 1176(W900) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/49724 | 423 | 1176(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/53696 | 423 | 1176(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 515/45693 | 423 | 1195(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 511/47657 | 423 | 1195(W900) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 506/50228 | 423 | 1195(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 505/50732 | 423 | 1195(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 软件学院 | 483/61748 | 423 | 1197(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 471/67732 | 423 | 1196(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021泉州师范学院部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 515 | 512/38620 |
应用心理学 | 本科批 | 518 | 510/39476 |
数字媒体技术 | 本科批 | 513 | 508/40324 |
商务英语(单科成绩要求详见招生章程须口试) | 本科批 | 513 | 508/40324 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 509 | 507/40749 |
计算机科学与技术(面向泉州) | 本科批 | 509 | 506/41196 |
商务英语(面向泉州)(单科成绩要求详见招生章程,须口试) | 本科批 | 509 | 505/41660 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 508 | 505/41660 |
物联网工程 | 本科批 | 508 | 505/41660 |
电气工程与智能控制 | 本科批 | 508 | 504/42083 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!