贵州师范大学的旗舰专业包括思想政治教育学、教育学、初等教育学、汉语文学、英语、数学和应用数学、物理、天文、地理科学、生物科学、旅游管理等。以下是具体名单,供您参考。
贵州师范大学有哪些专业
序号 | 专业代码 | 校内专业名称 | 所属学院 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学院 |
3 | 050302 | 广播电视学 | 传媒学院 |
4 | 130309 | 播音与主持艺术 | 传媒学院 |
5 | 050304 | 传播学 | 传媒学院 |
6 | 030101K | 法学 | 法学院 |
7 | 050202 | 俄语 | 外国语学院 |
8 | 050201 | 英语 | 外国语学院 |
9 | 050207 | 日语 | 外国语学院 |
10 | 060101 | 历史学 | 历史与政治学院 |
11 | 030503 | 思想政治教育 | 历史与政治学院 |
12 | 030302 | 社会工作 | 历史与政治学院 |
13 | 030201 | 政治学与行政学 | 历史与政治学院 |
14 | 120401 | 公共事业管理 | 历史与政治学院 |
15 | 020101 | 经济学 | 经济与管理学院 |
16 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 |
17 | 090502 | 园林 | 地理与环境科学学院 |
18 | 070504 | 地理信息科学 | 地理与环境科学学院 |
19 | 082503 | 环境科学 | 地理与环境科学学院 |
20 | 120404 | 土地资源管理 | 地理与环境科学学院 |
21 | 070301 | 化学 | 化学与材料科学学院 |
22 | 070302 | 应用化学 | 化学与材料科学学院 |
23 | 040102 | 科学教育 | 化学与材料科学学院 |
24 | 080403 | 材料化学 | 化学与材料科学学院 |
25 | 120210 | 文化产业管理 | 国际旅游文化学院 |
26 | 120901K | 旅游管理 | 国际旅游文化学院\国际教育学院 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 国际旅游文化学院 |
28 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 机械与电气工程学院 |
29 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 |
30 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械与电气工程学院 |
31 | 080404 | 冶金工程 | 材料与建筑工程学院 |
32 | 081001 | 土木工程 | 材料与建筑工程学院 |
33 | 080401 | 材料科学与工程 | 材料与建筑工程学院 |
34 | 120103 | 工程管理 | 材料与建筑工程学院 |
35 | 120105 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
36 | 080405 | 金属材料工程 | 材料与建筑工程学院 |
37 | 082902T | 应急技术与管理 | 材料与建筑工程学院 |
38 | 080414T | 新能源材料与器件 | 材料与建筑工程学院 |
39 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 |
40 | 040202K | 运动训练 | 体育学院 |
41 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
42 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 体育学院 |
43 | 120801 | 电子商务 | 经济与管理学院 |
44 | 120202 | 市场营销 | 经济与管理学院\国际教育学院 |
45 | 120204 | 财务管理 | 经济与管理学院 |
46 | 120501 | 图书馆学 | 经济与管理学院 |
47 | 040101 | 教育学(综合文科) | 教育学院 |
48 | 040104 | 教育技术学(教育信息技术) | 教育学院 |
49 | 040106 | 学前教育 | 教育学院 |
50 | 040107 | 小学教育 | 教育学院 |
51 | 071102 | 应用心理学 | 心理学院 |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 | 大数据与计算机科学学院\国际教育学院(F) |
53 | 080906 | 数字媒体技术 | 大数据与计算机科学学院 |
54 | 080703 | 通信工程 | 大数据与计算机科学学院 |
55 | 080905 | 物联网工程 | 大数据与计算机科学学院 |
56 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 大数据与计算机科学学院 |
57 | 070201 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 |
58 | 070102 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 |
59 | 071202 | 应用统计学 | 数学科学学院 |
60 | 070201 | 物理学 | 物理与电子科学学院 |
61 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 物理与电子科学学院 |
62 | 080701 | 电子信息工程 | 物理与电子科学学院 |
63 | 070401 | 天文学 | 物理与电子科学学院 |
64 | 080717T | 人工智能 | 物理与电子科学学院 |
65 | 071001 | 生物科学 | 生命科学学院 |
66 | 071002 | 生物技术 | 生命科学学院 |
67 | 083001 | 生物工程 | 生命科学学院 |
68 | 090102 | 园艺 | 生命科学学院 |
69 | 071004 | 生态学 | 生命科学学院 |
70 | 070501 | 地理科学 | 地理与环境科学学院 |
71 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 地理与环境科学学院 |
72 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理与环境科学学院 |
73 | 130202 | 音乐学 | 音乐学院 |
74 | 130205 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
75 | 130201 | 音乐表演 | 音乐学院 |
76 | 130204 | 舞蹈表演 | 音乐学院 |
77 | 130401 | 美术学 | 美术学院 |
78 | 130502 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
79 | 130503 | 环境设计 | 美术学院 |
80 | 130404 | 摄影 | 美术学院 |
81 | 130402 | 绘画 | 美术学院 |
82 | 130310 | 动画 | 美术学院 |
83 | 130405T | 书法学 | 美术学院 |
84 | 130504 | 产品设计 | 美术学院 |
85 | 130505 | 服装与服饰设计 | 美术学院 |
86 | 030504T | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
贵州师范大学ace专业
2019年国家一级本科专业建设工地:思想政治教育学、教育学、初等教育学、汉语文学、英语、数学和应用数学、物理学、天文学、电子信息工程、地理科学、生物科学、生物技术、应用心理学、市场营销、旅游管理。
2019年省级一级本科专业建设地点:法律、政治与行政、教育技术、学前教育、体育、历史、化学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术、物联网工程、土木工程、音乐学、美术。
国家特色专业名单:数学与应用数学、地理科学、生物科学、思想政治教育、历史、语文、旅游管理。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!