根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家梳理出武汉理工大学邮电与信息工程学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,河北省武汉理工大学邮电与信息工程学院最低录取分数为443分,录取排名为139702;武汉理工大学邮电与信息工程学院在山西省的录取分数较低,为382分,录取排名为20816。
2021武汉理工大学邮政与信息工程学院各省成绩及职位
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 473 | 54321 |
河北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 443 | 139702 |
山西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 433 | 7779 |
山西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 382 | 20816 |
内蒙古 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 410 | 17218 |
内蒙古 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 309 | 56218 |
辽宁 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 417 | 74869 |
黑龙江 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 332 | 66094 |
江苏 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 422 | 148490 |
浙江 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 535 | 38744 |
安徽 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 454 | 121495 |
江西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 496 | 47533 |
江西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 465 | 229566 |
河南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 498 | 66708 |
河南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 442 | 233927 |
湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 262 | 145071 |
湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 187 | 146957 |
湖南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 481 | 44067 |
湖南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 455 | 122546 |
广东 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 489 | 59386 |
广东 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 474 | 169373 |
广西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 349 | 133272 |
海南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 498 | 30733 |
重庆 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 478 | 32122 |
重庆 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 464 | 72783 |
四川 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 482 | 60969 |
四川 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 481 | 41809 |
贵州 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 367 | 128391 |
云南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 502 | 40084 |
云南 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 436 | 92341 |
甘肃 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 356 | 76654 |
宁夏 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 454 | 7804 |
宁夏 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 355 | 22794 |
新疆 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 366 | 11271 |
新疆 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 327 | 30941 |
2021年武汉工程大学邮电与信息工程学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 465/120370 | 首选物理,再选不限 |
自动化(AI方向) | 本科批 | - | 458/126654 | 首选物理,再选不限 |
过程装备与控制工程(计算机仿真模拟方向) | 本科批 | - | 454/130189 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺(精化方向) | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 本科批 | - | 443/139702 | 首选物理,再选不限 |
注:武汉理工大学邮电与信息工程学院各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!