高考成绩在520到550分之间,你有机会考上天津科技大学。天津理工大学的分数线一般在520分以上,部分地区会更高。天津科技大学的分数线在不同地区是不同的。在一些省级控制线较低的地方,你可以以520到550分的分数测试天津科技大学。
天津科技大学的最低分是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 607分 | 8819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 589分 | 11546 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 587分 | 10498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 586分 | 5818 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 582分 | 11366 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 12520 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 573分 | 28749 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 570分 | 7484 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 567分 | 10876 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 567分 | 11328 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 566分 | 28903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 566分 | 6649 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 565分 | 19183 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 564分 | 29617 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 562分 | 16462 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 32705 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 560分 | 10004 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 559分 | 24179 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科提前批B段 |
重庆 | 558分 | 9006 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 556分 | 53837 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 556分 | 21399 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 555分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 16396 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 551分 | 73198 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 550分 | 69613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69661 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 550分 | 43499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 549分 | 29269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 72361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 19448 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 548分 | 23093 | 2021 | 综合 | 本科提前批B段 |
辽宁 | 547分 | 26172 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 546分 | 12561 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 546分 | 23534 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 545分 | 7969 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 545分 | 16353 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 545分 | 23765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 543分 | 77563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 22214 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 540分 | 19203 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 540分 | 14341 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 537分 | 9559 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 537分 | 1663 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 537分 | 25489 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 536分 | 3352 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 534分 | 84610 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 532分 | 53438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 531分 | 31932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93665 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 528分 | 10678 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 526分 | 4315 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 526分 | 63346 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 525分 | 78901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 524分 | 101500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 523分 | 62875 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 519分 | 48817 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 517分 | 4798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 514分 | 46167 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 514分 | 5908 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 513分 | 73063 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 511分 | 93107 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 510分 | 22579 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 509分 | 22740 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 509分 | 12264 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
北京 | 507分 | 23094 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 507分 | 23094 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 505分 | 13332 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 504分 | 23553 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 504分 | 3547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 499分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 498分 | 14349 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 497分 | 17071 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 89471 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 483分 | 46603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 482分 | 1333 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 476分 | 21035 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 475分 | 50920 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 473分 | 22050 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 473分 | 18594 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 468分 | 19590 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 456分 | 25460 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 452分 | 26311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 451分 | 26536 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 450分 | 52978 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 449分 | 2423 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 448分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 447分 | 54893 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 446分 | 58115 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 441分 | 8903 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 432分 | 30254 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 428分 | 34713 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 422分 | 11658 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 401分 | 8314 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 400分 | 8422 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 379分 | 10659 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
天津科技大学的ace专业是什么
国家专业:食品科学与工程、包装工程、生物工程、轻化工
国家重点学科(二级学科):发酵工程
天津市重点学科:轻工业技术与工程、食品科学与工程、化学工程与技术、机械工程、海洋科学、仪器科学与技术、设计
天津市重点学科:食品科学与工程、发酵工程、制浆造纸工程
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!