兰州交通大学有机会以450分到480分通过高考。兰州交通大学的总分一般在470分以上,在一些地区会更高。兰州交通大学在不同地区有不同的分数。在一些省级控制线较低的地方,兰州交通大学可以以450到480分通过考试。
兰州交通大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 兰州交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12621 |
2021 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22944 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70426 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 43878 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33113 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80703 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 43263 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 533 | 57317 |
2021 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 兰州交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 28598 |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 528 | 39325 |
2021 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102673 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 96969 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 518 | 51973 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 51187 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 6419 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12595 |
2021 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 24338 |
2021 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 85568 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 36490 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 477 | 5767 |
2021 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 23173 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 470 | 22443 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 19998 |
2021 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 29464 |
2021 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 249201 |
2021 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 453 | 76297 |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 451 | 3694 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 451 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52516 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 12413 |
2021 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 429 | 177156 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 426 | 144401 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11172 |
2021 | 兰州交通大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 416 | 30845 |
2021 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 412 | 4183 |
2021 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 411 | 164253 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 24226 |
2021 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 390 | 115818 |
2021 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 381 | 100391 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 362 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 357 | 191941 |
2021 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 357 | 22474 |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 13410 |
2021 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 345 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 322 | 18125 |
2021 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 302 | - |
2021 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 244 | - |
兰州交通大学怎么样
兰州交通大学是由中国中铁股份有限公司、国家铁路局和甘肃省人民政府共同组建的大学。学校前身是成立于1896年的山海关-北洋铁路官校,2003年正式更名为兰州交通大学。
据悉,2022年,兰州交通大学在全国本科院校中排名208位,在甘肃省高校中排名4位。
兰州交通大学在2021校友会版全国大学排名中排名第158位。
兰州交通大学在2021武术版全国高校排名中排名第229位。
2021,它在国家大学软科学版排名中排名213位。
兰州交通大学有68个本科招生专业。有6个国家特色专业建设点,1个国家综合改革试点专业,19个国家一级本科专业建设点获批。其中,交通运输、土木工程、环境科学与工程、车辆工程、电子信息工程等学科在我国具有明显的比较优势。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!