在高考中,有机会以500分到530分考取辽宁工程技术大学。辽宁工程技术大学的分数线一般在530分以上,部分地区会更高。辽宁工程技术大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,500到530分可以被视为辽宁工程技术大学。
辽宁工程技术大学的最低要求是多少分
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | 537 | 34766 | 32871 | 544 | 542 | 6157 | 5897 |
内蒙古 | 本科一批 | 421 | 465 | 29464 | 24422 | 518 | 525 | 4626 | 6354 |
吉林 | 本科一批A类 | 469 | 497 | 20898 | 22066 | - | 523 | - | 4970 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 436 | 484 | 32315 | 30377 | 484 | 493 | 6725 | 7204 |
安徽 | 本科一批 | 504 | 548 | 75262 | 55709 | 569 | 549 | 17004 | 15928 |
江西 | 本科一批 | 534 | 551 | 37921 | 33831 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 537 | 569 | 90783 | 78357 | 567 | 564 | 18414 | 17959 |
广西 | 本科一批 | 497 | 506 | 38883 | 37250 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 521 | 547 | 82994 | 64847 | 546 | 533 | 15900 | 15161 |
贵州 | 本科一批 | 460 | 488 | 46730 | 41190 | - | 550 | - | 8984 |
云南 | 本科一批 | 520 | 541 | 38316 | 32078 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 452 | 467 | 54355 | 52226 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 448 | 471 | 31388 | 29850 | - | 532 | - | 5888 |
青海 | 本科一段 | 354 | 354 | 13668 | 14442 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 421 | 439 | 11807 | 11914 | - | - | - | - |
辽宁工程技术大学的ace专业是什么
国家重点培养学科:安全技术与工程
辽宁省一级学科:采矿工程、安全科学与工程、测绘科学与工程
辽宁省重点学科:采矿工程、安全科学与工程、测绘科学与技术、管理科学与工程、工程力学、电力电子与输电、防灾减灾工程、防护工程
Ace专业(国家特色专业):矿产资源工程、安全工程、测绘工程、工程力学、软件工程、信息管理与信息系统、机械工程与自动化、土木工程
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!