根据往年的分数线,长沙理工大学在高考中可以考到550分左右。长沙理工大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
长沙理工大学高考的最低分数线是多少
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 620 | 7145 |
海南 | 本科批 | 617 | 7509 |
海南 | 本科批 | 614 | 7904 |
天津 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
天津 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
海南 | 本科批 | 601 | 9674 |
海南 | 本科批 | 600 | 9828 |
云南 | 本科一批 | 599 | 4296 |
安徽 | 本科一批 | 598 | 6711 |
海南 | 本科批 | 598 | 10128 |
河南 | 本科一批 | 593 | 8604 |
江西 | 本科一批 | 592 | 4578 |
贵州 | 本科一批 | 590 | 4205 |
天津 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
天津 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
天津 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
湖北 | 本科批 | 586 | 6342 |
四川 | 本科一批 | 586 | 28546 |
湖北 | 本科批 | 584 | 23391 |
天津 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
天津 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
湖北 | 本科批 | 583 | 23866 |
河南 | 本科一批 | 581 | 41207 |
湖北 | 本科批 | 581 | 24824 |
河北 | 本科批 | 580 | 5407 |
辽宁 | 本科批 | 580 | 4743 |
湖北 | 本科批 | 577 | 26732 |
福建 | 本科批 | 575 | 18242 |
湖北 | 本科批 | 574 | 28228 |
湖南 | 本科批 | 570 | 26448 |
湖北 | 本科批 | 569 | 30796 |
江西 | 本科一批 | 569 | 19460 |
福建 | 本科批 | 567 | 4378 |
湖南 | 本科批 | 567 | 28307 |
湖南 | 本科批 | 567 | 6429 |
福建 | 本科批 | 566 | 21829 |
湖南 | 本科批 | 566 | 6649 |
重庆 | 本科批 | 566 | 28719 |
福建 | 本科批 | 565 | 22230 |
广西 | 本科一批 | 565 | 4430 |
湖南 | 本科批 | 564 | 30121 |
四川 | 本科一批 | 564 | 9027 |
安徽 | 本科一批 | 563 | 31428 |
湖南 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 本科批 | 562 | 31365 |
云南 | 本科一批 | 561 | 19322 |
广东 | 本科批 | 560 | 59140 |
河北 | 本科批 | 560 | 36168 |
重庆 | 本科批 | 560 | 8546 |
广东 | 本科批 | 557 | 61822 |
河南 | 本科一批 | 557 | 66016 |
山东 | 普通类一段 | 557 | 52197 |
江西 | 本科一批 | 556 | 25832 |
广东 | 本科批 | 555 | 64237 |
重庆 | 本科批 | 554 | 34314 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 37971 |
广东 | 本科批 | 552 | 17763 |
辽宁 | 本科批 | 552 | 24410 |
广东 | 本科批 | 551 | 68370 |
湖南 | 本科批 | 550 | 39551 |
北京 | 本科批 | 549 | 16077 |
山东 | 普通类一段 | 549 | 62304 |
广东 | 本科批 | 548 | 72017 |
广东 | 本科批 | 548 | 72073 |
福建 | 本科批 | 547 | 30213 |
湖南 | 本科批 | 546 | 42429 |
河北 | 本科批 | 544 | 48201 |
内蒙古 | 本科一批 | 544 | 2843 |
江苏 | 本科批 | 543 | 43955 |
广西 | 本科一批 | 541 | 19184 |
江苏 | 本科批 | 539 | 19649 |
陕西 | 本科一批 | 539 | 6154 |
甘肃 | 本科一批I段 | 536 | 3278 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
北京 | 本科批 | 527 | 19742 |
贵州 | 本科一批 | 527 | 16251 |
江苏 | 本科批 | 522 | 63868 |
北京 | 本科批 | 519 | 21115 |
宁夏 | 本科一批 | 512 | 3008 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
甘肃 | 本科一批I段 | 504 | 13557 |
山西 | 本科二批A段 | 504 | 35288 |
陕西 | 本科一批 | 503 | 28335 |
新疆 | 本科一批 | 502 | - |
北京 | 本科批 | 493 | 25312 |
青海 | 本科一段 | 485 | 1255 |
内蒙古 | 本科一批 | 477 | 17851 |
新疆 | 本科一批 | 476 | - |
上海 | 本科批 | 473 | 21738 |
海南 | 本科批 | 466 | 37636 |
贵州 | 本科一批 | 461 | 45609 |
上海 | 本科批 | 461 | 24381 |
宁夏 | 本科一批 | 457 | 6906 |
青海 | 本科一段 | 422 | 6322 |
长沙理工大学特色专业
长沙理工大学的旗舰专业包括交通工程、电气工程与自动化、会计、电子信息工程、计算机科学与技术、港口、水运与海岸工程、市场营销、交通运输、测绘工程、能源与电力工程等。
国家特色专业+省级特色专业+重点学科:电气工程及自动化、会计、计算机科学与技术;
国家特色专业+重点学科:交通、土木工程、金融。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!