中国人民大学的旗舰专业包括哲学、经济学、国民经济管理、金融、金融、法律、政治与行政、社会学、中国共产党历史、马克思主义理论等。以下是具体名单,供您参考。
中国人民大学的专业是什么
学部 | 学院 | 本科专业、系 |
人文学部 | 哲学院 | 哲学、伦理学、宗教学 |
文学院 | 汉语言文学 | |
历史学院 | 历史学 | |
国学院 | 中国哲学、中国古代文学、中国古代史、专门史 | |
艺术学院 | 绘画、艺术设计、音乐表演、美术学 | |
外国语学院 | 英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语 | |
社会学部 | 新闻学院 | 新闻学、广播电视新闻学、广告学、传播学 |
农业与农村发展学院 | 农业经济管理、农村区域发展 | |
社会与人口学院 | 社会学、社会工作、公共事业管理(人口与社会管理方向) | |
公共管理学院 | 行政管理、土地资源管理、城市管理 | |
信息资源管理学院 | 档案学、信息资源管理、信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | |
经济学部 | 经济学院 | 经济学、国际经济与贸易 |
财政金融学院 | 财政学、金融学、税务、保险学、金融工程、信用管理 | |
应用经济学院 | 国民经济管理、能源经济学 | |
统计学院 | 统计学、风险管理与精算学 | |
商学院 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、管理科学、贸易经济 | |
劳动人事学院 | 劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 | |
中法学院(苏州) | 金融学、国民经济管理、法语 | |
国际学院(苏州研究院) | 金融风险管理、汉语国际教育 | |
法政学部 | 法学院 | 法学 |
马克思主义学院 | 中国革命史与中国共产党党史 | |
国际关系学院 | 国际政治、外交学、政治学与行政学 | |
知识产权学院 | - | |
律师学院 | - | |
丝路学院(苏州) | “当代中国研究”硕士项目 | |
理工学部 | 环境学院 | 环境科学、公共事业管理、环境工程 |
信息学院 | 经济信息管理系、计算机科学与技术系 | |
理学院 | 物理学系、化学系、心理学系 | |
数学学院 | - |
中国人民大学的王牌专业
1、2019-2020年度一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 伦理学 | 国家级 | 2020年 |
2 | 经济统计学 | 国家级 | 2020年 |
3 | 能源经济 | 国家级 | 2020年 |
4 | 税收学 | 国家级 | 2020年 |
5 | 金融工程 | 国家级 | 2020年 |
6 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020年 |
7 | 国际政治 | 国家级 | 2020年 |
8 | 社会工作 | 国家级 | 2020年 |
9 | 英语 | 国家级 | 2020年 |
10 | 广播电视学 | 国家级 | 2020年 |
11 | 物理学 | 国家级 | 2020年 |
12 | 应用统计学 | 国家级 | 2020年 |
13 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020年 |
14 | 财务管理 | 国家级 | 2020年 |
15 | 人力资源管理 | 国家级 | 2020年 |
16 | 农村区域发展 | 国家级 | 2020年 |
17 | 土地资源管理 | 国家级 | 2020年 |
18 | 城市管理 | 国家级 | 2020年 |
19 | 信息资源管理 | 国家级 | 2020年 |
20 | 哲学 | 国家级 | 2019年 |
21 | 经济学 | 国家级 | 2019年 |
22 | 国民经济管理 | 国家级 | 2019年 |
23 | 财政学 | 国家级 | 2019年 |
24 | 金融学 | 国家级 | 2019年 |
25 | 法学 | 国家级 | 2019年 |
26 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2019年 |
27 | 社会学 | 国家级 | 2019年 |
28 | 中国共产党历史 | 国家级 | 2019年 |
29 | 马克思主义理论 | 国家级 | 2019年 |
30 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019年 |
31 | 新闻学 | 国家级 | 2019年 |
32 | 传播学 | 国家级 | 2019年 |
33 | 历史学 | 国家级 | 2019年 |
34 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019年 |
35 | 统计学 | 国家级 | 2019年 |
36 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019年 |
37 | 工商管理 | 国家级 | 2019年 |
38 | 会计学 | 国家级 | 2019年 |
39 | 农林经济管理 | 国家级 | 2019年 |
40 | 行政管理 | 国家级 | 2019年 |
41 | 档案学 | 国家级 | 2019年 |
42 | 宗教学 | 北京市级 | 2020年 |
43 | 贸易经济 | 北京市级 | 2020年 |
44 | 日语 | 北京市级 | 2020年 |
45 | 公共事业管理 | 北京市级 | 2020年 |
46 | 美术学 | 北京市级 | 2020年 |
47 | 绘画 | 北京市级 | 2020年 |
48 | 伦理学 | 北京市级 | 2019年 |
49 | 资源与环境经济学 | 北京市级 | 2019年 |
50 | 国际经济与贸易 | 北京市级 | 2019年 |
51 | 国际政治 | 北京市级 | 2019年 |
52 | 英语 | 北京市级 | 2019年 |
53 | 土地资源管理 | 北京市级 | 2019年 |
2、民族特色专业
金融学、法学、中国革命史和中国共产党党史、新闻学、工商管理学、哲学、经济学、社会学、金融学、统计学、档案学、宗教学、计算机科学和技术、会计学、国际政治学、中国语言文学、行政学和历史(中国研究)
3、北京特色专业
农村地区发展、历史、金融、档案、法律、工商管理、国际政治、金融、经济、贸易经济、社会学、统计学
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!