根据往年的分数线,辽宁大学在高考中可以得到520分左右。辽宁大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
辽宁大学的高考录取线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 648分 | 4302 | 综合 | 本科批 |
天津 | 626分 | 7990 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 614分 | 1963 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 611分 | 2771 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 610分 | 2291 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 2291 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 4579 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 13193 | 物理 | 本科批 |
江西 | 603分 | 2945 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 599分 | 26645 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 物理 | 本科批 |
四川 | 595分 | 23348 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
河南 | 593分 | 8604 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 592分 | 3520 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 物理 | 本科批 |
河北 | 589分 | 3956 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 物理 | 本科批 |
河北 | 587分 | 19505 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 3732 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 586分 | 4052 | 历史 | 本科批 |
福建 | 584分 | 14874 | 物理 | 本科批 |
福建 | 583分 | 2576 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 物理 | 本科批 |
山西 | 583分 | 1920 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 582分 | 2673 | 历史 | 本科批 |
河北 | 582分 | 22261 | 物理 | 本科批 |
江西 | 582分 | 14303 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 580分 | 4051 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 历史 | 本科批 |
福建 | 579分 | 16670 | 物理 | 本科批 |
北京 | 578分 | 11319 | 综合 | 本科批 |
广东 | 578分 | 7848 | 历史 | 本科批 |
广西 | 578分 | 3029 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 历史 | 本科批 |
山东 | 578分 | 31288 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 578分 | 33876 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 577分 | 8179 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 5951 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 575分 | 24984 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 575分 | 2449 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 574分 | 25856 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 综合 | 本科批 |
云南 | 571分 | 15647 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 18923 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 569分 | 10783 | 历史 | 本科批 |
广东 | 568分 | 50043 | 物理 | 本科批 |
云南 | 568分 | 16710 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 32500 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 562分 | 28497 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 562分 | 10193 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 561分 | 57383 | 物理 | 本科批 |
山东 | 561分 | 48058 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 559分 | 13373 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 557分 | 8477 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 554分 | 13207 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 554分 | 1913 | 文科 | 本科一批I段 |
重庆 | 553分 | 10136 | 历史 | 本科批 |
北京 | 552分 | 15608 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 552分 | 9408 | 历史 | 本科批 |
广西 | 550分 | 16004 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 549分 | 70928 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 19068 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 549分 | 8013 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 548分 | 15045 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 546分 | 41356 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20598 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 534分 | 14143 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 534分 | - | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 533分 | 14588 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 533分 | 18389 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 532分 | 8776 | 理科 | 本科提前批B段 |
辽宁 | 527分 | 33430 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 525分 | 20615 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 520分 | 36061 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 516分 | 10947 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 510分 | 11370 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 507分 | 819 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 504分 | 4922 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 492分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 490分 | 3936 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 485分 | 19080 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 475分 | 18214 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 456分 | 3871 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 431分 | 5602 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 427分 | 35006 | 理科 | 本科一批B段 |
辽宁大学校友评价好吗
校友1:学校是一所综合性学校,主修法律等文科,学习氛围浓厚。文科专业在新校区。旅行不是很方便,但设施齐全。宿舍有一张床和一张桌子,四人一居室,一个公共浴室,食堂也很好,校园风景很好,很大,图书馆有学习的氛围!
校友2:学校位于沈阳,隶属于211所大学。这是一个经济学和法学的王牌专业,重点是文科。学校有两个主要校区,即深北新区蒲河校区。学校具有浓厚的学术研究氛围,在高质量完成本科生和研究生教学任务的基础上,积极开展学术研究。
校友3:老师很好。学习化学的学生和其他自然学科一样,需要勇气和热情去探索未知的世界。与数学的逻辑性和物理学的严谨性相比,化学更具“文学性”。如果你有发散性思维,喜欢创新,喜欢实验,那么你非常适合化学。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!