高考试题的难度每年都不一样,所以一本书的分数线每年都不一样,但基本上都在500分以上。据估计,到2022年,科学教科书的分数将在500-530之间,而文科教科书的分数将在520-540之间。
2022年分数线预测
2022年,根据不同省份制定了一批本科高考分数,一本书在不同省份的分数差别很大。一般来说,科学教科书的分数在500-530之间,而文科教科书的分数在520-540之间。
2022年是高考改革的过渡年,意味着高考录取分数可能下降。然而,仍然很难说一本书的分数线会上升还是下降。这主要取决于考生在哪里。分数线的上升或下降与高考考生人数和高考答案有关。
虽然没有明确的信息表明今年高考的分数线是上升还是下降,但考生可以根据往年的分数线以及一些高校的招生计划和政策进行推测。最好用最近三年的分数线平均值来判断前几年的分数线,这也有一定的意义。
2021省级高考成绩
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||
本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 | |
北京 | 普通本科录取控制分数线:400分 | |||||
天津 | 普通本科录取控制分数线:463分 | |||||
河北 | 普通类历史科目组合本科批:454分 | |||||
普通类物理科目组合本科批:412分 | ||||||
山西 | 543 | 458 | —— | 505 | 410 | —— |
(不含二批本科C类院校) | ||||||
内蒙古 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— |
辽宁 | 普通类历史学科类:本科控制分数线456分,特殊类型招生控制分数线534分 | |||||
普通类物理学科类:本科控制分数线336分,特殊类型招生控制分数线503分 | ||||||
吉林 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— |
黑龙江 | 472 | 354 | —— | 415 | 280 | —— |
上海 | 本科录取控制分数线:400分 | |||||
特殊类型招生控制分数线:503分 | ||||||
江苏 | 特殊类型招生控制线:历史等科目类533分,物理等科目类501分 | |||||
普通本科线:历史等科目类476分,物理等科目类417分 | ||||||
浙江 | 特殊类型招生控制线:589分 | |||||
普通类第一段:495分 | ||||||
安徽 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— |
福建 | 历史科目组普通类本科批:467分 | |||||
物理科目组普通类本科批:423分 | ||||||
江西 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— |
山东 | 普通类特殊类型招生控制线:518分 | |||||
普通类一段线:444分 | ||||||
河南 | 558 | 466 | —— | 518 | 400 | —— |
湖北 | 普通类本科首选历史:463分 | |||||
普通类本科首选物理:397分 | ||||||
湖南 | 历史类普通类本科:466分 | |||||
物理类普通类本科:434分 | ||||||
特殊类型招生录取控制参考分数线:历史类521分、物理类504分 | ||||||
广东 | 本科各科类:普通类(历史)448分,普通类(物理)432分 | |||||
特殊类型招生录取控制线:普通类(历史)548分,普通类(物理)539分 | ||||||
广西 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— |
海南 | 普通类 | |||||
本科批 | 国家专项计划 | 特殊类型招生控制线 | ||||
466 | 466 | 569 | ||||
重庆 | 普通类历史类 本科批:456分 | |||||
普通类物理类 本科批:446分 | ||||||
四川 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— |
贵州 | 556 | 479 | —— | 456 | 367 | —— |
云南 | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— |
西藏 | 重点本科:少数民族350分,汉族448分 | 重点本科:少数民族317分,汉族415分 | ||||
普通本科:少数民族317分,汉族325分 | 普通本科:少数民族273分,汉族305分 | |||||
陕西 | 499 | 406 | —— | 443 | 341 | —— |
甘肃 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— |
青海 | 本科一段:普通班405分 | 本科一段:普通班330分 | ||||
本科二段:361分 | 本科二段:310分 | |||||
宁夏 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— |
新疆 | 466 | 350 | —— | 405 | 302 | —— |
(普通类) | (普通类) | (普通类) | (普通类) |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!