东北石油大学的高考成绩为450分到480分。东北石油大学的分数线一般在450分以上,部分地区还会更高。东北石油大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,你可以以450到480分的成绩考上东北石油大学。
东北石油大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 497 | 30960 |
2021 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 28470 |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 18077 |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 482 | - |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 23587 |
2021 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 478 | 54043 |
2021 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 475 | 33053 |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 473 | 68397 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 467 | 50200 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 47602 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 460 | 84186 |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
2021 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 243882 |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48029 |
2021 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 456 | 30746 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 52830 |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 452 | 69069 |
2021 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 439 | 213548 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 437 | 215941 |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 436 | 25657 |
2021 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 436 | 80924 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 434 | 35263 |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 432 | 140320 |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | - |
2021 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 429 | 97101 |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 145716 |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 422 | 182853 |
2021 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
2021 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 421 | 6413 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 418 | 14884 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 406 | 78284 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 406 | 34765 |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 404 | 168837 |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 396 | 59275 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52804 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 363 | 55673 |
2021 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 359 | 135399 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 359 | 113653 |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 358 | - |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 357 | 23698 |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 354 | 77606 |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 348 | 27066 |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 339 | 199567 |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 329 | 147941 |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 299 | - |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 269 | 85089 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 254 | - |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 251 | 66292 |
东北石油是几所大学
东北石油大学是第一所,但它也招收第二和第三学院的学生。
东北石油大学(原东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市。它成立于1960年。它是一所工程、科学、管理、文学、经济、法律、教育、艺术协调发展的大学。1978年被确定为88所国家重点大学之一。
学校占地面积1691300平方米,其中秦皇岛校区占地面积33.28万平方米。教学科研仪器设备总值超过5.8亿元。建成万兆校园网,图书馆藏书255.5万册,拥有16种数据资源。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!