根据往年的分数线,北京中医药大学可以以510分左右的分数考入高考。北京中医药大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
北京中医药大学最低录取分数
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1824 | 综合 | 本科批 |
海南 | 666分 | 3005 | 综合 | 本科批 |
云南 | 638分 | 780 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 633分 | 6842 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 625分 | 2250 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 624分 | 2069 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 619分 | 1670 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 615分 | 14865 | 物理 | 本科批 |
广东 | 613分 | 1586 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 943 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 2650 | 历史 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 607分 | 6001 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 605分 | 22560 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 历史 | 本科批 |
江西 | 604分 | 2882 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 601分 | 1310 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 601分 | 1134 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 物理 | 本科批 |
河北 | 598分 | 2769 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 13300 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 597分 | 15866 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 26608 | 物理 | 本科批 |
广东 | 595分 | 4069 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 595分 | 2952 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 594分 | 2444 | 历史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 11838 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 592分 | 3295 | 历史 | 本科批 |
福建 | 590分 | 1920 | 历史 | 本科批 |
北京 | 590分 | 9507 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 物理 | 本科批 |
江西 | 590分 | 11554 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 589分 | 18546 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 18782 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 587分 | 13813 | 物理 | 本科批 |
河北 | 587分 | 19505 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 585分 | 416 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 585分 | 11196 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 历史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 13443 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 584分 | 26914 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 584分 | 1840 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 582分 | 15540 | 物理 | 本科批 |
四川 | 582分 | 4602 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 580分 | 12673 | 理科 | 本科一批预科 |
北京 | 576分 | 11649 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 574分 | 20511 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 570分 | 18648 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 568分 | 1301 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 568分 | 1534 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 567分 | 10898 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 566分 | 25631 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 566分 | 1356 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 565分 | 10474 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 560分 | 13104 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 558分 | 8310 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 547分 | 6787 | 理科 | 本科提前批B段 |
河南 | 546分 | 79430 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 541分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 535分 | 7622 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 535分 | 69190 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 532分 | 18518 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 529分 | - | 理科 | 本科一批 |
云南 | 528分 | 34051 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 524分 | 44741 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 521分 | 593 | 文科 | 本科一段 |
北京 | 507分 | 23094 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 507分 | 15090 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 507分 | 33715 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 499分 | 79702 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 492分 | 2220 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 490分 | 15459 | 理科 | 本科一批B段 |
贵州 | 489分 | 31107 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 464分 | 3419 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 458分 | 21698 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 453分 | 7360 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 445分 | 32682 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 445分 | 29818 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 理科 | 本科一批 |
北京中医药大学适合就业吗
从就业情况来看,北京中医药大学毕业生对新工作场所的工作内容、职业发展前景、薪酬满意度等方面都有较高的认可度。
兴林计划只招收理工科和高考综合改革领域的考生。高考综合改革领域的考生必须至少包括物理、化学和生物三门学科中的一门。
北京中医药大学作为中医药大学中唯一的211所大学,实力雄厚。这是一所寺庙级别的中医学院。其独特的地理位置也使学生有良好的实习条件。在这里完成学业,实现梦想,是人生的一大福气。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!