根据往年的分数线,山东财经大学在高考中可以拿到510分左右。山东财经大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
山东财经大学的高考分数线是多少
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 615 | 7786 |
海南 | 本科批 | 604 | 9233 |
河南 | 本科一批 | 594 | 8313 |
云南 | 本科一批 | 592 | 5458 |
天津 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
天津 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
安徽 | 本科一批 | 586 | 10221 |
江西 | 本科一批 | 585 | 6036 |
河北 | 本科批 | 584 | 4706 |
湖北 | 本科批 | 584 | 6781 |
辽宁 | 本科批 | 584 | 4252 |
河南 | 本科一批 | 580 | 42114 |
湖北 | 本科批 | 567 | 31880 |
广东 | 本科批 | 566 | 52798 |
河北 | 本科批 | 566 | 32017 |
重庆 | 本科批 | 566 | 28719 |
湖北 | 本科批 | 565 | 32855 |
湖南 | 本科批 | 565 | 29504 |
湖南 | 本科批 | 565 | 6869 |
辽宁 | 本科批 | 563 | 20903 |
福建 | 本科批 | 556 | 26075 |
广东 | 本科批 | 556 | 15863 |
贵州 | 本科二批 | 556 | 9992 |
重庆 | 本科批 | 556 | 9462 |
福建 | 本科批 | 554 | 6380 |
四川 | 本科一批 | 552 | 53981 |
广东 | 本科批 | 551 | 68601 |
云南 | 本科一批 | 548 | 24717 |
山东 | 普通类一段 | 547 | 64301 |
山西 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
江苏 | 本科批 | 543 | 17816 |
江西 | 本科一批 | 543 | 32584 |
四川 | 本科一批 | 541 | 18278 |
山东 | 普通类一段 | 536 | 80235 |
广西 | 本科二批 | 535 | 9215 |
北京 | 本科批 | 528 | 19547 |
山东 | 普通类一段 | 527 | 95377 |
江苏 | 本科批 | 524 | 61874 |
山东 | 普通类一段 | 523 | 102575 |
山东 | 普通类一段 | 512 | 124740 |
宁夏 | 本科一批 | 507 | 3338 |
甘肃 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
山西 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
陕西 | 本科二批 | 501 | 13524 |
安徽 | 本科一批 | 493 | 84757 |
内蒙古 | 本科二批 | 489 | 7472 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 486 | 6524 |
广西 | 本科二批 | 483 | 46603 |
青海 | 本科一段 | 480 | 1391 |
新疆 | 本科二批 | 479 | - |
甘肃 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
贵州 | 本科二批 | 459 | 47317 |
陕西 | 本科二批 | 444 | 59255 |
内蒙古 | 本科二批 | 429 | 27851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 427 | 35006 |
新疆 | 本科二批 | 422 | - |
宁夏 | 本科一批 | 420 | 11959 |
青海 | 本科一段 | 409 | 7512 |
山东财经大学学费多少钱一年
专业 | 学费(每年) | 学制 |
法语 | 4300 | 4 |
汉语国际教育 | 4300 | 4 |
汉语言文学 | 4300 | 4 |
日语 | 4300 | 4 |
商务英语 | 4300 | 4 |
新闻学 | 4300 | 4 |
法学 | 4400 | 4 |
英语 | 4400 | 4 |
管理科学与工程类 | 4900 | 4 |
贸易经济 | 4900 | 4 |
数学与应用数学 | 4900 | 4 |
体育经济与管理 | 4900 | 4 |
统计学 | 4900 | 4 |
文化产业管理 | 4900 | 4 |
工商管理类 | 5000 | 4 |
公共管理类 | 5000 | 4 |
国际商务 | 5000 | 4 |
计算机科学与技术 | 5000 | 4 |
金融数学 | 5000 | 4 |
精算学 | 5000 | 4 |
审计学 | 5000 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 5000 | 4 |
数字媒体技术 | 5000 | 4 |
投资学 | 5000 | 4 |
资产评估 | 5000 | 4 |
资源与环境经济学 | 5000 | 4 |
经济统计学 | 5100 | 4 |
税收学 | 5100 | 4 |
保险学 | 5200 | 4 |
财务管理 | 5200 | 4 |
财政学 | 5200 | 4 |
国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
会计学 | 5200 | 4 |
金融工程 | 5200 | 4 |
金融学 | 5200 | 4 |
经济学 | 5200 | 4 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!