高考500-530分是对北京联合大学的一次有机测试。北京联合大学的分数线在440分以上,部分地区会更高。北京联合大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,500-530分可以考上北京联合大学。
进入北京联合大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 595分 | 13589 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 592分 | 4668 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 9839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 586分 | 6648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 581分 | 4618 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 574分 | 6457 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 572分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 571分 | 9580 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 571分 | 18332 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 569分 | 10766 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 568分 | 27685 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 567分 | 18157 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 566分 | 55959 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 559分 | 22467 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 557分 | 22764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 555分 | 26316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 554分 | 10397 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 553分 | 2297 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 550分 | 69377 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 548分 | 71803 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 19433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 546分 | 7793 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 543分 | 6297 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 538分 | 20096 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 538分 | 21762 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 537分 | 3184 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
重庆 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 536分 | 54791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 534分 | 83774 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 531分 | 73161 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 526分 | 105431 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 525分 | 11362 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 517分 | 49890 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 517分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 516分 | 5634 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
北京联合大学哪个专业比较好
2022年,将有2个国家特色专业:通信工程和机械工程
2022年,北京将有一个市级特色专业:机械工程
通信工程。本专业旨在适应国家和首都经济社会发展的需要,培养德才兼备的学生,动脑动脑,知识与实践相结合,在通信网络、移动通信等领域具有广泛的基础理论和扎实的专业知识,在通信设备开发技术、强大的通信和网络系统应用技术、移动通信设备管理和运维技术等方面具有一定的应用能力,能够从事工程设计、网络运维的高素质应用型人才,在信息与通信领域的技术管理与开发,具有脚踏实地的作风、强烈的社会责任感、创新创业精神和可持续发展能力。
机械工程。机械工程是以相关自然科学和技术科学为基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决各种机械的开发、设计、制造、安装、应用和维修中的所有理论和实践问题的应用学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!