根据往年的分数线,在高考中大约530分可以考入长春理工大学。长春理工大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
进入长春理工大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 579分 | 12581 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 579分 | 7511 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 577分 | 14016 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 历史 | 本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 综合 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 570分 | 10514 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 563分 | 33921 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 32433 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 560分 | 9165 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 560分 | 16868 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 物理 | 本科批 |
海南 | 555分 | 17893 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 物理 | 本科批 |
河北 | 552分 | 42004 | 物理 | 本科批 |
江西 | 552分 | 27758 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 551分 | 40363 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 40910 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 550分 | 25100 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 25426 | 物理 | 本科批 |
江西 | 548分 | 29676 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 546分 | 15900 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 544分 | 38999 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 543分 | 12565 | 历史 | 本科批 |
福建 | 542分 | 32508 | 物理 | 本科批 |
河北 | 541分 | 16366 | 历史 | 本科批 |
天津 | 540分 | 24859 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 538分 | 83981 | 物理 | 本科批 |
河南 | 538分 | 89520 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 537分 | 12489 | 历史 | 本科批 |
天津 | 536分 | 25717 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 535分 | 25919 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 533分 | 90449 | 物理 | 本科批 |
广东 | 532分 | 90537 | 物理 | 本科批 |
福建 | 530分 | 38373 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 14007 | 历史 | 本科批 |
福建 | 529分 | 11289 | 历史 | 本科批 |
广东 | 529分 | 94488 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 95284 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 29878 | 历史 | 本科批 |
四川 | 526分 | 77888 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 524分 | 41189 | 物理 | 本科批 |
广东 | 524分 | 101216 | 物理 | 本科批 |
四川 | 524分 | 79897 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 523分 | 59652 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 523分 | 33539 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 520分 | 10503 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 519分 | 2588 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 518分 | 113564 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 515分 | 5777 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 515分 | 68155 | 物理 | 本科批 |
广东 | 514分 | 114669 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 物理 | 本科批 |
广西 | 510分 | 32722 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 509分 | 5519 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 508分 | 11812 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 506分 | 73511 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 501分 | 29334 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 500分 | 5244 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 498分 | 6580 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 492分 | 16454 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 物理 | 本科批 |
北京 | 488分 | 26087 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 488分 | - | 文科 | 本科一批 |
山东 | 487分 | 180080 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 485分 | 60782 | 物理 | 本科批 |
北京 | 479分 | 27496 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 472分 | 39603 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 472分 | 22695 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 465分 | 20194 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 458分 | 74774 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 457分 | 21905 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 455分 | 129310 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 454分 | 27310 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 454分 | 22520 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 447分 | 31799 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 447分 | 8092 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 443分 | 59802 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 439分 | 11904 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 439分 | - | 理科 | 本科一批 |
青海 | 432分 | 5523 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 431分 | 30461 | 综合 | 本科批 |
青海 | 429分 | 3309 | 文科 | 本科一段 |
辽宁 | 428分 | 71254 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 428分 | 10739 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 420分 | 37108 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 414分 | 33499 | 综合 | 本科批 |
青海 | 370分 | 11685 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 342分 | 15294 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 274分 | 24568 | 理科 | 本科一段 |
长春理工大学部分专业学费标准
中国语言文学、数学、数学与应用数学、中国国际教育和应用统计的学费标准为每名学生每学年3850元;
新能源材料及器件、功能材料的学费标准为每学年4230元;
无机和非金属材料工程的学费标准为每个学生每学年4300元;
应用物理、应用化学、机械设计与制造及自动化、材料化学、自动化、化学工程与工艺、环境工程和生物工程的学费标准为每学年4150元;
会计专业和工商管理专业的学费标准为每学年4180元;
工艺设备与控制工程的学费标准为每名学生每学年4560元;
材料物理的学费标准为每个学生每学年4600元;
生物工程专业(中外合作办学)学费标准为每学年23000元;
法律、社会工作和工商管理的学费标准为每名学生每学年4600元。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!