今日最新陈老师的观点,2023年云南高考500分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就云南500分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年云南500文科可以上什么大学
云南高考500分文科可以上的大学名单有:武汉工程大学邮电与信息工程学院、仰恩大学、武汉华夏理工学院、昆明城市学院、广东培正学院、闽南理工学院、河北外国语学院、武汉工程科技学院、哈尔滨石油学院、丽江师范高等专科学校、天津市职业大学、南京铁道职业技术学院、楚雄医药高等专科学校、四川护理职业学院、杭州职业技术学院等。
二、云南高考500分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 公办 |
2 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 公办 |
3 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
4 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
5 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 公办 |
6 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 公办 |
7 | 云南农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
8 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
9 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
10 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
11 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 公办 |
12 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
13 | 普洱学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
14 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
15 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
16 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
17 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
18 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
20 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
21 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
22 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
23 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
24 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
25 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
26 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
27 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
28 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
29 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
30 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 民办 |
31 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 民办 |
32 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
33 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
34 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
35 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
36 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
37 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
39 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
40 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
41 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
42 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
43 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
44 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
45 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
46 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
47 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
48 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
49 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
50 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
51 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
52 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 民办 |
53 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
54 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
55 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
56 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
57 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
58 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
59 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
60 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
61 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
62 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
63 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
64 | 云南工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
65 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
66 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
67 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
68 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
69 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
70 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
71 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
72 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
73 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
74 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
75 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
76 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
77 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
78 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
79 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
80 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
81 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
82 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
83 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
84 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
85 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
86 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 民办 |
87 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
88 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
89 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
90 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
91 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
92 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
93 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
94 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
95 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
96 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 | 民办 |
97 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 民办 |
98 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
99 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
100 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
101 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
102 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
103 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 公办 |
104 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
105 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
106 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
107 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
108 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 公办 |
109 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
110 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
111 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 公办 |
112 | 天津市职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
113 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
114 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 公办 |
115 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
116 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 公办 |
117 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
118 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
119 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
120 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
121 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
122 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
123 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
124 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
125 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
126 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
127 | 成都职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 公办 |
128 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
129 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
130 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
131 | 广安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 | 公办 |
132 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
133 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
134 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
135 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
136 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
137 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
138 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
139 | 四川财经职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 公办 |
140 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
141 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 民办 |
142 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
三、近三年云南高考文科500分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 公办 |
2 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 公办 |
3 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
4 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
5 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 公办 |
6 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 公办 |
7 | 云南农业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
8 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
9 | 吉林警察学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
10 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 公办 |
11 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 公办 |
12 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
13 | 普洱学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
14 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
15 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
16 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
17 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
18 | 烟台南山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
20 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
21 | 武汉晴川学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
22 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
23 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
24 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
25 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
26 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
27 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
28 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
29 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
30 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 民办 |
31 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 民办 |
32 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
33 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
34 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
35 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
36 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
37 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
39 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
40 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
41 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
42 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
43 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
44 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
45 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
46 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
47 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
48 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
49 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
50 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
51 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
52 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 民办 |
53 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
54 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
55 | 广州华商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
56 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
57 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
58 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
59 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
60 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
61 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
62 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
63 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
64 | 云南工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
65 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
66 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
67 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
68 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
69 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
70 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
71 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
72 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 507 | 43269 | 民办 |
73 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
74 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
75 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 | 民办 |
76 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
77 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
78 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
79 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
80 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
81 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
82 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
83 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
84 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
85 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
86 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 民办 |
87 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
88 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
89 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
90 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 民办 |
91 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 | 民办 |
92 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 | 民办 |
93 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 491 | 52702 | 民办 |
94 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
95 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 民办 |
96 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 | 民办 |
97 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 民办 |
98 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
99 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
100 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
101 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
102 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
103 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 公办 |
104 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
105 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
106 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
107 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
108 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 | 公办 |
109 | 四川铁道职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
110 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
111 | 开封大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 公办 |
112 | 天津市职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
113 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
114 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 公办 |
115 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
116 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 公办 |
117 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
118 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
119 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
120 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
121 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
122 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 公办 |
123 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
124 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
125 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
126 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 公办 |
127 | 成都职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 公办 |
128 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
129 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 公办 |
130 | 淮南联合大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 公办 |
131 | 广安职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 | 公办 |
132 | 四川护理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
133 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
134 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 公办 |
135 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 公办 |
136 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
137 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 公办 |
138 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 公办 |
139 | 四川财经职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 公办 |
140 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 | 公办 |
141 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 民办 |
142 | 苏州职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 公办 |
143 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 | 公办 |
144 | 西华大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 | 公办 |
145 | 上海第二工业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 500 | 41170 | 公办 |
146 | 华北理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 | 公办 |
147 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 | 公办 |
148 | 安徽农业大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 | 公办 |
149 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 2021 | 文科 | 云南 | 500 | 41170 | 公办 |
150 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 501 | 40635 | 公办 |
