根据往年的分数线,桂林电子科技大学高考可得530分左右。桂林电子科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
桂林电子科技大学历年入学分数线
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 584 | 12363 |
海南 | 本科批 | 583 | 12560 |
河南 | 本科一批 | 581 | 41207 |
四川 | 本科一批 | 576 | 35240 |
湖南 | 本科批 | 565 | 29504 |
云南 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
江西 | 本科二批 | 560 | 13246 |
安徽 | 本科一批 | 559 | 33893 |
福建 | 本科批 | 559 | 24747 |
湖南 | 本科批 | 559 | 33310 |
安徽 | 本科二批 | 558 | 23019 |
天津 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
河南 | 本科二批 | 556 | 24136 |
江西 | 本科一批 | 556 | 25684 |
湖北 | 本科批 | 554 | 14946 |
湖南 | 本科批 | 553 | 37425 |
辽宁 | 本科批 | 553 | 9232 |
广东 | 本科批 | 552 | 67299 |
广东 | 本科批 | 549 | 71216 |
湖北 | 本科批 | 547 | 42490 |
辽宁 | 本科批 | 547 | 26172 |
河北 | 本科批 | 546 | 46557 |
云南 | 本科一批 | 545 | 26014 |
福建 | 本科批 | 544 | 31563 |
湖南 | 本科批 | 544 | 12935 |
贵州 | 本科二批 | 543 | 13405 |
河北 | 本科批 | 539 | 17149 |
福建 | 本科批 | 536 | 35419 |
广东 | 本科批 | 535 | 87550 |
湖北 | 本科批 | 535 | 49019 |
福建 | 本科批 | 534 | 10194 |
河南 | 本科二批 | 534 | 94763 |
天津 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
重庆 | 本科批 | 534 | 43747 |
广西 | 本科一批 | 533 | 9637 |
重庆 | 本科批 | 532 | 15547 |
广西 | 本科一批 | 530 | 10245 |
湖北 | 本科批 | 529 | 52323 |
广东 | 本科批 | 528 | 30689 |
山东 | 普通类一段 | 528 | 94475 |
四川 | 本科二批 | 522 | 81995 |
江西 | 本科二批 | 518 | 49514 |
山东 | 普通类一段 | 514 | 120273 |
江苏 | 本科批 | 511 | 75086 |
江苏 | 本科批 | 506 | 80328 |
广西 | 本科一批 | 503 | 36214 |
陕西 | 本科一批 | 503 | 13068 |
江苏 | 本科批 | 501 | 85523 |
广西 | 本科一批 | 499 | 38168 |
甘肃 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
四川 | 本科二批 | 485 | 58346 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 476 | 7527 |
贵州 | 本科二批 | 471 | 40224 |
陕西 | 本科一批 | 469 | 44464 |
北京 | 本科批 | 468 | 29064 |
北京 | 本科批 | 467 | 29210 |
新疆 | 本科二批 | 464 | - |
重庆 | 本科批 | 461 | 37702 |
内蒙古 | 本科二批 | 459 | 10985 |
辽宁 | 本科批 | 455 | 61559 |
甘肃 | 本科二批K段 | 453 | 29430 |
广西 | 本科二批 | 445 | 36651 |
新疆 | 本科二批 | 432 | - |
上海 | 本科批 | 427 | 31207 |
广西 | 本科二批 | 424 | 45825 |
上海 | 本科批 | 413 | 33669 |
湖南 | 本科批 | 412 | 153000 |
辽宁 | 本科批 | 411 | 41168 |
广西 | 本科二批 | 404 | 94218 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 37433 |
广东 | 本科批 | 387 | 264635 |
湖北 | 本科批 | 383 | 99785 |
广东 | 本科批 | 376 | 166465 |
广西 | 本科二批 | 373 | 116096 |
湖北 | 本科批 | 317 | 135162 |
是桂林电子科技大学211
桂林电子科技大学不是211大学,而是一所普通本科院校。它有重点专业,但不是重点大学。桂林电子科技大学是深化创新创业教育改革的国家示范大学,拥有全国大学生创新创业实践基地。大学生创新实践基地被共青团中央、全国青联命名为“全国青年科技创新示范基地”。
学校承担了国家重大科技项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大科研仪器项目、国家自然科学基金一般项目、国家自然科学基金委特殊项目等。
桂林电子科技大学已获得第三批国家学士学位授权单位。与Xi电子科技大学联合培养硕士生和博士生,并获得博士学位授权单位。建设广西一流大学。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!