根据往年的分数线,桂林电子科技大学高考可得520分左右。桂林电子科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
桂林电子科技大学录取分数
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12560 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 35240 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13246 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 33893 |
福建 | 物理 | 本科批 | 559 | 24747 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23019 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25684 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 554 | 14946 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 553 | 9232 |
广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 67299 |
广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 71216 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 547 | 26172 |
河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 |
福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 544 | 12935 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 13405 |
河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 17149 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
广东 | 物理 | 本科批 | 535 | 87550 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 535 | 49019 |
福建 | 历史 | 本科批 | 534 | 10194 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 534 | 94763 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 9637 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
广东 | 历史 | 本科批 | 528 | 30689 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 94475 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 81995 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 49514 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120273 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 503 | 13068 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 501 | 85523 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 499 | 38168 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 485 | 58346 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 476 | 7527 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 471 | 40224 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 469 | 44464 |
北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 464 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | 461 | 37702 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 10985 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 455 | 61559 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 453 | 29430 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 36651 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 432 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 424 | 45825 |
上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 412 | 153000 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 411 | 41168 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
广东 | 物理 | 本科批 | 387 | 264635 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 383 | 99785 |
广东 | 历史 | 本科批 | 376 | 166465 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 373 | 116096 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 317 | 135162 |
桂林电子科技大学的重点专业是什么
国家一级本科专业建设点:机电工程、电子封装技术、信息安全、物联网工程、产品设计、工业工程、光电信息科学与工程、自动化、交通工程、环境工程。
区级一级本科专业建设点:微电子科学与工程、会计学、应用统计学、高分子材料与工程。
国家特色专业:机械设计与制造及自动化、信息与计算科学、测控技术与仪器、通信工程、计算机科学与技术。
优秀工程师教育培训项目:电子通信工程、材料科学与工程、通信工程、测控技术与仪器、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!