在浙江省四川农业大学2022年招生计划中,将有4名学生注册化学生物学,4名学生注册信息与计算科学,4名学生注册应用化学,4名学生注册生物工程,4名学生注册生物科学,4名学生注册生物技术。
四川农业大学2022年浙江招生计划
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 浙江 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 化学生物学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 信息与计算科学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 理学院 | 4920 | 应用化学 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电子科学与技术 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品科学与工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品质量与安全 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 计算机科学与技术 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 物联网工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 水利水电工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 人力资源管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 英语 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 4440 | 广告学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 农学院 | 4440 | 植物保护 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草业科学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 水产养殖学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动物医学 | 5 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
成都 | 动物医学院 | 4440 | 动植物检疫 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 动物医学院 | 4920 | 药学 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 林学院 | 4440 | 林学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 林学院 | 4440 | 森林保护 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 茶学 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 |
成都 | 园艺学院 | 4440 | 园艺 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 土地资源管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境生态工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 工商管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农林经济管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 农村区域发展 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 5 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
成都 | 风景园林学院 | 4440 | 园林 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 城乡规划 | 5 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 旅游管理 | 4 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 电子商务 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 资产评估 | 4 | 综合改革 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 |
注:请下载蝴蝶志愿者app,查看四川农业大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有四川农业大学2022年各省市招生计划。
四川农业大学985
四川农业大学不是985大学。目前,985大学不再入选,已规划为双一流大学。
985工程旨在建设一批世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学,牢牢把握本世纪头20年的重要战略机遇期,集中资源,突出重点,体现特色,发挥优势,坚持跨越式发展,走建设有中国特色的世界一流大学之路。正如1998年5月宣布的那样,它被称为985项目。
985年有39所大学,代表着中国最好的大学。他们在世界上也很有竞争力。他们基本上都是熟悉的大学,如清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等。985大学的综合实力强于211大学。当然,所有985所大学都是211所大学。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!