根据往年的分数线,桂林理工大学在高考中可以获得约460分。桂林理工大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
桂林理工大学2022年入学分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17188 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14546 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25256 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19907 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 84389 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 537 | 15576 |
广东 | 物理 | 本科批 | 535 | 87081 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88962 |
广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90226 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 533 | 52601 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 24502 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 23672 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 530 | 10245 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95274 |
河北 | 历史 | 本科批 | 529 | 21450 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 96526 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 527 | 16918 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 525 | 15116 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34233 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 518 | 58097 |
福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 34488 |
河北 | 物理 | 本科批 | 511 | 76779 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55671 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73444 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158201 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 490 | 72598 |
云南 | 文科 | 专科批 | 488 | 48141 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
海南 | 综合 | 专科批 | 487 | 33203 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43142 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 48150 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466 | 10088 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 250262 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 455 | 39620 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 454 | 60185 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52917 |
广东 | 物理 | 专科批 | 449 | 201477 |
北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 444 | 65707 |
广东 | 历史 | 专科批 | 443 | 99270 |
河北 | 历史 | 专科批 | 442 | 76350 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
福建 | 历史 | 专科批 | 438 | 39432 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 436 | 80924 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 433 | 33158 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 432 | 36727 |
云南 | 理科 | 专科批 | 432 | 95162 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67770 |
四川 | 理科 | 专科批 | 428 | 177914 |
上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 419 | 148880 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 20500 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 36475 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
广西 | 文科 | 专科批 | 396 | 59275 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 394 | 114473 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 392 | 50232 |
河北 | 物理 | 专科批 | 383 | 181343 |
福建 | 物理 | 专科批 | 378 | 103450 |
江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 38746 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 367 | 122952 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 364 | 130728 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 354 | 193383 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 347 | 27276 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 342 | - |
陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127664 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 328 | 26708 |
山西 | 文科 | 专科批 | 328 | - |
广西 | 理科 | 专科批 | 327 | 149350 |
青海 | 文科 | 专科批 | 318 | 11057 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 306 | 95537 |
青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 298 | - |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 286 | 80437 |
山西 | 理科 | 专科批 | 284 | - |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 276 | 100047 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 243 | 67271 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 220 |
桂林工业大学是211还是985
桂林理工大学既不是211大学,也不是985大学。它是中国大学行星科学联盟、中西部地区大学基础设施能力建设项目重点建设大学、教育部优秀工程师教育与培养计划、国家高水平大学建设公共研究生项目。
学校拥有桂林屏、桂林燕山、南宁安吉、南宁机场四个校区,总面积3300余亩。目前,34个区有19个中等教学单位,75个本科专业,50个高职专业,1个招生专业;34000多名各类全日制学生。
是一所以工科为主,工科、理学、管理学、文学、经济学、法学、艺术7个学科,研究生教育、本科教育、高职教育、成人教育协调发展的多学科高等院校。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!