在2022年广东省招生计划中,河海大学将招收水文与水资源工程专业5名学生、水务工程专业2名学生、港口、航道与海岸工程专业10名学生、土木工程专业6名学生、水利水电工程专业7名学生。
广东河海大学2022年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
广东 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
广东 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
广东 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
广东 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 3 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | |
广东 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
广东 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 8 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
广东 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学是985吗
河海大学是985大学。江苏有2所985大学,包括河海大学。
下面是江苏省985大学名单:
序号 | 学校名称 |
1 | 南京大学 |
2 | 东南大学 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!