根据往年的分数线,辽宁师范大学高考可得530分左右。辽宁师范大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
辽宁师范大学的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 589分 | 9185 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 9839 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 589分 | 6046 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 历史 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6171 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 584分 | 15712 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 584分 | 15712 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 583分 | 12560 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 582分 | 5211 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 7215 | 历史 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 综合 | 本科批 |
福建 | 569分 | 20603 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 568分 | 31351 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 566分 | 6892 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 物理 | 本科批 |
福建 | 562分 | 5097 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 5415 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 历史 | 本科批 |
福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
江西 | 558分 | 24593 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 557分 | 15579 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 历史 | 本科批 |
四川 | 557分 | 11401 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 26075 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 63919 | 物理 | 本科批 |
广西 | 555分 | 5758 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 555分 | 11468 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 35981 | 物理 | 本科批 |
天津 | 555分 | 21613 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 554分 | 65573 | 物理 | 本科批 |
广东 | 554分 | 16652 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 物理 | 本科批 |
天津 | 554分 | 21824 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 554分 | 9891 | 历史 | 本科批 |
福建 | 553分 | 6547 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 物理 | 本科批 |
天津 | 553分 | 22054 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 552分 | 67294 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71432 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 547分 | 16016 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 37581 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74349 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20469 | 历史 | 本科批 |
天津 | 544分 | 23985 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 543分 | 61894 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 542分 | 24386 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 539分 | 47864 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 539分 | 25065 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 537分 | 53967 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 历史 | 本科批 |
河南 | 530分 | 99984 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 530分 | 7437 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 528分 | 94459 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 527分 | 4192 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 514分 | 2878 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 513分 | 31309 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 498分 | - | 文科 | 本科一批 |
北京 | 494分 | 25138 | 综合 | 本科批 |
北京 | 492分 | 25488 | 综合 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 综合 | 本科批 |
北京 | 490分 | 25810 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 488分 | 31209 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 474分 | - | 文科 | 本科二批 |
北京 | 473分 | 28308 | 综合 | 本科批 |
青海 | 464分 | 1869 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 463分 | 25563 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 461分 | 25436 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 453分 | 26106 | 综合 | 本科批 |
上海 | 450分 | 26748 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 448分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 447分 | 27341 | 综合 | 本科批 |
上海 | 445分 | 27738 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 443分 | 60218 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 443分 | 28095 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 435分 | 9729 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 419分 | 32613 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 408分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 383分 | 10166 | 理科 | 本科一段 |
辽宁师范大学王牌重点特色专业
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
2 | 教育学 | 国家级特色专业 | 教育学类 | 本科 |
3 | 生物科学 | 国家级特色专业 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 思想政治教育 | 国家级特色专业 | 马克思主义理论类 | 本科 |
5 | 历史学(师范) | 省级特色专业 | 历史学类 | 本科 |
6 | 数学与应用数学 | 国家级特色专业 | 数学类 | 本科 |
7 | 化学 | 国家级特色专业 | 化学类 | 本科 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!