2022年计算机科学排名前20位的大学包括国防科技大学、Xi电子科技大学、北京邮电大学、山东大学、南京邮电大学、电子科技大学、,以下是供您参考的具体列表。
计算机专业大学排名
1 | 国防科技大学 | 1065 | 计算机类 |
2 | 西安电子科技大学 | 1065 | 计算机类 |
3 | 北京邮电大学 | 1065 | 计算机类 |
4 | 山东大学 | 1065 | 计算机类 |
5 | 南京邮电大学 | 1065 | 计算机类 |
6 | 电子科技大学 | 1065 | 计算机类 |
7 | 杭州电子科技大学 | 1065 | 计算机类 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 1065 | 计算机类 |
9 | 华中科技大学 | 1065 | 计算机类 |
10 | 北京大学 | 1065 | 计算机类 |
11 | 上海交通大学 | 1065 | 计算机类 |
12 | 北京航空航天大学 | 1065 | 计算机类 |
13 | 东南大学 | 1065 | 计算机类 |
14 | 西北工业大学 | 1065 | 计算机类 |
15 | 浙江大学 | 1065 | 计算机类 |
16 | 南京大学 | 1065 | 计算机类 |
17 | 中国科学技术大学 | 1065 | 计算机类 |
18 | 清华大学 | 1065 | 计算机类 |
19 | 北京交通大学 | 1065 | 计算机类 |
20 | 南开大学 | 1065 | 计算机类 |
计算机类包括哪些专业
计算机类专业属于工学门类,包括计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、电影制作、保密技术、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术等18个专业,以下是具体专业名单一览表:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 |
2 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
3 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
4 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 |
5 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
6 | 工学 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
7 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 |
8 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 |
9 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 |
10 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 |
11 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 |
12 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 |
13 | 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学 |
14 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 |
15 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 |
16 | 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 |
17 | 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学 |
18 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!