高考之后,选择专业对我们的考生来说是最重要的。今天,萧边在2021列出了大学新本科专业的名单,供大家参考。
教育部2022年新增本科专业名单
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 门类 | 修业年限 | 增设 年份 |
1 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
2 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
3 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
4 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
5 | 历史学 | 历史学类 | 060108T | 古文字学 | 历史学 | 四年 | 2020 |
6 | 理学 | 物理学类 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
7 | 理学 | 化学类 | 070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
8 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
9 | 工学 | 机械类 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
10 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 四年 | 2020 |
11 | 工学 | 机械类 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
12 | 工学 | 能源动力类 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
13 | 工学 | 电气类 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
14 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 四年 | 2020 |
15 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
16 | 工学 | 自动化类 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 四年 | 2020 |
17 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
18 | 工学 | 土木类 | 081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
19 | 工学 | 矿业类 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
20 | 工学 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 | 工学 | 四年 | 2020 |
21 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
22 | 工学 | 公安技术类 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
23 | 农学 | 植物生产类 | 090115T | 生物农药科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
24 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090205T | 土地科学与技术 | 农学 | 四年 | 2020 |
25 | 农学 | 动物生产类 | 090306T | 饲料工程 | 农学,工学 | 四年 | 2020 |
26 | 农学 | 动物生产类 | 090307T | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
27 | 农学 | 动物医学类 | 090406TK | 兽医公共卫生 | 农学 | 五年 | 2020 |
28 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100406T | 运动与公共健康 | 理学 | 四年 | 2020 |
29 | 医学 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
30 | 医学 | 医学技术类 | 101013T | 智能影像工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
31 | 管理学 | 工商管理类 | 120216T | 创业管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
32 | 管理学 | 公共管理类 | 120415TK | 海关检验检疫安全 | 管理学 | 四年 | 2020 |
33 | 管理学 | 公共管理类 | 120416TK | 海外安全管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
34 | 管理学 | 公共管理类 | 120417T | 自然资源登记与管理 | 管理学 | 四年 | 2020 |
35 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 130103T | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
36 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130212T | 音乐教育 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
37 | 艺术学 | 美术学类 | 130411T | 纤维艺术 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!