一、北京大学历史学普通批专业分数线是多少分
根据2023年北京大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道北京大学的历史学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、北京大学历史学类(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在山西省份2021年的文科科目最低录取分为653分,对应的最低录取位次为14名;
2、北京大学历史学类(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在山西省份2020年的文科科目最低录取分为640分,对应的最低录取位次为13名;
3、北京大学历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在黑龙江省份2020年的文科科目最低录取分为646分,对应的最低录取位次为22名;
4、北京大学历史学类专业在江苏省份2020年的文科科目最低录取分为418分,对应的最低录取位次为33名;
5、北京大学历史学类(5000元/年;含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在安徽省份2020年的文科科目最低录取分为651分,对应的最低录取位次为34名;
6、北京大学历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在山东省份2019年的文科科目最低录取分为651分,对应的最低录取位次为27名;
7、北京大学历史学类(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;收费5000元/年)专业在湖南省份2020年的文科科目最低录取分为663分,对应的最低录取位次为46名;
8、北京大学历史学类(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业)专业在广东省份2021年的历史科目最低录取分为666分,对应的最低录取位次为14名;
9、北京大学历史学类(文史类,4年,5000元/年,包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)专业在广西省份2020年的文科科目最低录取分为652分,对应的最低录取位次为23名;
10、北京大学历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(教学地点北京市市辖区海淀区颐和园路5号校本部)专业在陕西省份2020年的文科科目最低录取分为682分,对应的最低录取位次为20名;
二、北京大学历史学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学历史学类专业(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 685 | 248 |
北京大学历史学类专业(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 688 | 324 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 668 | 58 |
北京大学历史学类专业(5000元,含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 711 | 114 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 649 | 21 |
北京大学历史学类专业(语种:不限)(口试:否)(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 668 | 30 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 674 | 24 |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 653 | 14 |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 640 | 13 |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 635 | 17 |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(办学地点:校本部)(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 665 | 124 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 666 | 26 |
北京大学历史学类专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 663 | 20 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 644 | 102 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 644 | 31 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 648 | 114 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 620 | 104 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 657 | 18 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 646 | 22 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史),世界史,外国语言与外国历史专业。办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | - | - |
北京大学历史学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 645 | 101 |
北京大学历史学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 418 | 33 |
北京大学历史学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 409 | 29 |
北京大学历史学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(5000元/年;含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 674 | 21 |
北京大学历史学类专业(5000元/年;含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 651 | 34 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 659 | 19 |
北京大学历史学类专业(5000元/年;含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 654 | 22 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 654 | 18 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)世界史外国语言与外国历史) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 658 | 13 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 662 | 23 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 645 | 21 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 648 | 19 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 692 | 119 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 651 | 27 |
北京大学历史学类专业(5000元/年;包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 669 | 52 |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;办学地点:校本部) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 661 | 54 |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 河南 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(5000元/年;包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 669 | 20 |
北京大学历史学类专业(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(含:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 653 | 18 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(包含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 660 | 54 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;收费5000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 663 | 46 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 659 | 48 |
北京大学历史学类专业(包含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 666 | 14 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 650 | 9 |
北京大学历史学类专业(含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 654 | 24 |
北京大学历史学类专业含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史,住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
北京大学历史学类专业(文史类,4年,5000元/年,包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(文史类,4年,5000元/年,包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 652 | 23 |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 657 | 19 |
北京大学历史学类专业(文史类,4年,5000元/年,包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 664 | 16 |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 645 | 33 |
北京大学历史学类专业(包含专业历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 646 | 29 |
北京大学历史学类专业(包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 658 | 39 |
北京大学历史学类专业包含专业:历史学<中国史>、世界史、外国语言与国外历史 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 648 | 37 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 683 | 32 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(颐和园路5号)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 684 | 37 |
北京大学历史学类专业(历史学中国史、世界史、外国语言与外国历史校本部) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 680 | 20 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 667 | 22 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史)(教学地点北京市市辖区海淀区颐和园路5号校本部) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 682 | 20 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;教学地点:北京市市辖区海淀区颐和园路5号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 678 | 19 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 644 | 19 |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
北京大学历史学类专业(历史学(中国史)世界史外国语言与外国历史) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
三、北京大学介绍
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,*江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。近年来,在“211工程”和“985工程”的支持下,北京大学进入了一个新的历史发展阶段,在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面都取得了显著成绩,为将北大建设成为世界一流大学奠定了坚实的基础。今天的北京大学已经成为国家培养高素质、创造性人才的摇篮、科学研究的前沿和知识创新的重要基地和国际交流的重要桥梁和窗口。现任校党委书记邱水平、校长郝平。