湖南人文科技大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般来说,当你达到478分时,你可以去你想去的专业。热门专业的考生人数较多时,相应的分数线会增加,而非热门专业的考生人数较少时,相应的分数线会减少。详情请参阅官方公告。
2021湖南人文科技大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 434 | (15组) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/96155 | 434 | (11组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | (10组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 478/102627 | 434 | (13组) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 477/103546 | 434 | (14组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 415/151294 | 200 | (22组) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/103546 | 434 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
2021湖南人文科技学院部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(师范) | 本科二批 | 490 | 486/91674 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 488 | 484/93416 |
软件工程 | 本科二批 | 486 | 483/94292 |
网络工程 | 本科二批 | 483 | 481/96020 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 484 | 481/96020 |
应用心理学 | 本科二批 | 487 | 481/96020 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 482 | 481/96020 |
商务英语 | 本科二批 | 483 | 481/96020 |
财务管理 | 本科二批 | 485 | 481/96020 |
植物保护 | 本科二批 | 480 | 480/96844 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!