南华大学船山学院的录取分数线是按照考试区域划分的。一般来说,到449年级时,你可以去你想去的专业。当热门专业的候选人较多时,相应的分数线会增加;当不受欢迎专业的候选人较少时,相应的分数线会减少。详情请参阅官方公告。
南华大学船山学院2021录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 450/126959 | 434 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 450/126959 | 434 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 449/127753 | 434 | (5组) | 首选物理,再选化学 |
2021南华大学船山学院部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
医学检验技术(收费待定;办学地点红湘校区) | 本科三批 | - | 450/- |
土木工程(办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 450/- |
英语(收费14375元/年;办学地点雨母校区)(只招收英语语种考生) | 本科三批 | - | 450/- |
护理学(办学地点红湘校区) | 本科三批 | - | 450/- |
国际经济与贸易(办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 449/- |
会计学(办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 449/- |
电子信息工程(办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 449/- |
软件工程(收费14950元/年;办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 449/- |
药学(办学地点红湘校区) | 本科三批 | - | 449/- |
机械设计制造及其自动化(办学地点雨母校区) | 本科三批 | - | 448/- |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!