今日最新陈老师的观点,2023年浙江高考498分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就浙江498分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年浙江498综合可以上什么大学
浙江高考498分左右录取的大学名单有:上海杉达学院、合肥城市学院、南昌工学院、南京信息职业技术学院、嘉兴职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江机电职业技术学院、天津医学高等专科学校、浙江长征职业技术学院、黄河水利职业技术学院、山东力明科技职业学院、安徽交通职业技术学院、九江职业大学、绍兴职业技术学院、宁波幼儿师范高等专科学校等。
二、浙江高考498分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170248 | 公办 |
4 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163565 | 公办 |
5 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
6 | 成都大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170572 | 公办 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162908 | 公办 |
8 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
9 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158453 | 公办 |
10 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158364 | 公办 |
11 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163776 | 公办 |
12 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 167088 | 公办 |
13 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
14 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176441 | 公办 |
15 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168201 | 公办 |
16 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159943 | 公办 |
17 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162931 | 公办 |
18 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
19 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159780 | 公办 |
20 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
21 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
22 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
23 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
24 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163812 | 民办 |
25 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163394 | 民办 |
26 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165385 | 公办 |
27 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
28 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177302 | 民办 |
29 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158509 | 民办 |
30 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
31 | 上海杉达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158737 | 民办 |
32 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157711 | 民办 |
33 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
34 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
35 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
36 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161486 | 民办 |
37 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
38 | 桂林学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162116 | 民办 |
39 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158646 | 民办 |
40 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
41 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
42 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
43 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164234 | 民办 |
44 | 南宁学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162760 | 民办 |
45 | 西京学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167116 | 民办 |
46 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
47 | 武汉晴川学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
48 | 大连财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160156 | 民办 |
49 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
50 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
51 | 西安外事学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160777 | 民办 |
52 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168510 | 民办 |
53 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
54 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159531 | 民办 |
55 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159416 | 民办 |
56 | 西安交通工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
57 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157417 | 民办 |
58 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
59 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
60 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168211 | 民办 |
61 | 黄河科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
62 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
63 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159001 | 民办 |
64 | 宁波财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
65 | 武汉工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
66 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161958 | 民办 |
67 | 西安翻译学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
68 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
69 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158389 | 民办 |
70 | 皖江工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163371 | 民办 |
71 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
72 | 宁夏理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168399 | 民办 |
73 | 合肥城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158603 | 民办 |
74 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
75 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165188 | 民办 |
76 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170099 | 公办 |
77 | 广东培正学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159294 | 民办 |
78 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
79 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
80 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161622 | 民办 |
81 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164535 | 民办 |
82 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
83 | 西安工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
84 | 云南经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
85 | 云南经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164727 | 民办 |
86 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166709 | 民办 |
87 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165486 | 民办 |
88 | 武昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
89 | 武昌工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157363 | 民办 |
90 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
91 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160380 | 民办 |
92 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158655 | 民办 |
93 | 长春人文学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161950 | 民办 |
94 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162869 | 民办 |
95 | 东莞城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161895 | 民办 |
96 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160926 | 民办 |
97 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160183 | 民办 |
98 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
99 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161718 | 民办 |
100 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168263 | 民办 |
101 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
102 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165446 | 民办 |
103 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
104 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
105 | 青岛黄海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162792 | 民办 |
106 | 柳州工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161867 | 民办 |
107 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163814 | 民办 |
108 | 青岛滨海学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158488 | 民办 |
109 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
110 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157800 | 民办 |
111 | 浙江树人学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 495 | 171798 | 民办 |
112 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
113 | 沈阳城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161691 | 民办 |
114 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157689 | 民办 |
115 | 温州商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
116 | 温州商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161720 | 民办 |
117 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160492 | 民办 |
118 | 兰州工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164146 | 民办 |
119 | 湖南信息学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
120 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162909 | 民办 |
121 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162906 | 民办 |
122 | 阳光学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157418 | 民办 |
123 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
124 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165350 | 民办 |
125 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
126 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161366 | 民办 |
127 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166827 | 民办 |
128 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
129 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
130 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164096 | 民办 |
131 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161928 | 民办 |
132 | 广州工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162974 | 民办 |
133 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
134 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
135 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
136 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163188 | 民办 |
137 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165222 | 民办 |
138 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168321 | 民办 |
139 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
140 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167345 | 民办 |
141 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164531 | 民办 |
142 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
143 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163556 | 民办 |
144 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159581 | 民办 |
145 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166275 | 民办 |
146 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161755 | 民办 |
147 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
148 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
149 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169659 | 民办 |
150 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
151 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
152 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 中外/港澳 |
153 | 江西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
154 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 178643 | 公办 |
155 | 金华职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161429 | 公办 |
156 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
157 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
158 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161064 | 公办 |
159 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163149 | 公办 |
160 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
161 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
162 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
163 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
164 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
165 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
166 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
167 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
168 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170351 | 公办 |
169 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
170 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
171 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
172 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
173 | 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
174 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
175 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
176 | 九江职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
177 | 台州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
178 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
179 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
180 | 无锡商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
181 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164943 | 公办 |
182 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
183 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
184 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166268 | 公办 |
185 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
186 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160656 | 公办 |
187 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169415 | 公办 |
188 | 安徽粮食工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
189 | 焦作大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164204 | 公办 |
190 | 鄂州职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
191 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
192 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170317 | 公办 |
193 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
194 | 黄冈职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
195 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
196 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
197 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
198 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
199 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
200 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157672 | 公办 |
201 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
202 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
203 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166136 | 公办 |
204 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
205 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164313 | 公办 |
206 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167599 | 公办 |
207 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
208 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
209 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
210 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
211 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
212 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
213 | 温州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
214 | 浙江东方职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
215 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
216 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176351 | 公办 |
217 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 168134 | 民办 |
218 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
219 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177006 | 公办 |
220 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
221 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 488 | 179013 | 民办 |
222 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
223 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168389 | 公办 |
224 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160832 | 公办 |
225 | 宁波城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
226 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
227 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 172670 | 公办 |
228 | 开封大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160943 | 公办 |
229 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
230 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 民办 |
231 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
232 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
233 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 173104 | 公办 |
234 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
235 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
236 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 175772 | 公办 |
237 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
238 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
239 | 山东力明科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162311 | 民办 |
240 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169638 | 公办 |
241 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 492 | 174645 | 公办 |
242 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
243 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 171103 | 公办 |
244 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170053 | 公办 |
245 | 湖南中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
246 | 温州科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
247 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
248 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167958 | 公办 |
249 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
250 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
251 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
252 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 177983 | 公办 |
253 | 吉林交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
254 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
255 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
256 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
257 | 仙桃职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
258 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
259 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
260 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
261 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
262 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162536 | 公办 |
263 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
264 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
265 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 169237 | 公办 |
266 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
267 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
268 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170253 | 公办 |
269 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
270 | 丽水职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
271 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
272 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
273 | 宁波卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169562 | 公办 |
274 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
275 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 488 | 179392 | 公办 |
276 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
277 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
278 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
279 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 177622 | 公办 |
280 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
281 | 随州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
282 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
283 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
284 | 恩施职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
285 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
286 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
287 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
288 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169301 | 公办 |
289 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177330 | 公办 |
290 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170084 | 公办 |
291 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177123 | 公办 |
292 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158857 | 公办 |
293 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 公办 |
