在填报2022年高考时,安阳学院2021的录取分数线和近三年的分数线备受广大考生、家长和朋友的关注。下面是小编为大家编制的安阳学院2017-2021招生分数线一览表。我希望这对你有帮助。填写官方志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确无误。
1.2020-2021安阳大学[河南]录取分数线
安阳学院近两年河南省本科招生成绩一览表
2.2019年安阳学院录取分数[河南]
2019年安阳学院本科生第二批录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
普通类 | 文科 | 本科二批 | 447 | - | 455 |
普通类 | 理科 | 本科二批 | 385 | - | 405 |
2019年安阳学院普通类各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
行政管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 417 | 234488 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 414 | 238977 |
信息管理与信息系统(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 412 | 242062 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
电子信息工程(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 406 | 250790 |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
投资与理财 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 407410 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 155 | 407538 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 146 | 407885 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 146 | 407885 |
直升机驾驶技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 145 | 407910 |
网络营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
文物修复与保护 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
旅游英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
学前教育(师范) | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
机场电工技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
互联网金融 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
机械电子工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 466 | 80381 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 447 | 461 | 85360 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 447 | 461 | 85360 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
数学与应用数学(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
计算机科学与技术(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
金融学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
行政管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
工程管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
电子信息工程(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
信息管理与信息系统(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 458 | 88309 |
物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 458 | 88309 |
土木工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
网络工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
飞行器设计与工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
建筑装饰材料技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 283818 |
文物修复与保护 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 283907 |
人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 158 | 284002 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 157 | 284064 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 155 | 284153 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 155 | 284153 |
投资与理财 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 153 | 284248 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 150 | 284351 |
学前教育(师范) | 文科 | 专科批 | 160 | 147 | 284445 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 144 | 284546 |
财务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 143 | 284572 |
旅游英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
网络营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 141 | 284624 |
直升机驾驶技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
机场电工技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
互联网金融 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
3、2018安阳学院录取分数线【河南】
2018年安阳学院各批次录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
普通类 | 文科 | 本科二批 | 436 | - | 447 |
普通类 | 理科 | 本科二批 | 374 | - | 399 |
普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 350 |
普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 287 |
2018年安阳学院普通类各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
行政管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 409 | 220635 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 407 | 223403 |
城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 374 | 406 | 224743 |
信息管理与信息系统(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 404 | 227438 |
电子信息工程(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 403 | 228766 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 374 | 402 | 230105 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 374 | 401 | 231510 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 374 | 401 | 231510 |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 374 | 400 | 232837 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 本科二批 | 374 | 399 | 234204 |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 374 | 399 | 234204 |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 374 | 399 | 234204 |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 374 | 399 | 234204 |
投资与理财 | 理科 | 专科批 | 200 | 329 | 317292 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 328 | 318265 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 327 | 319239 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 200 | 326 | 320249 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 326 | 320249 |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 326 | 320249 |
会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 325 | 321231 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 325 | 321231 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 325 | 321231 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 325 | 321231 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 292 | 350241 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 291 | 350992 |
直升机驾驶技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 291 | 350992 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 290 | 351741 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 290 | 351741 |
网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 290 | 351741 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 200 | 289 | 352522 |
旅游英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 289 | 352522 |
文物修复与保护 | 理科 | 专科批 | 200 | 289 | 352522 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 200 | 288 | 353265 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 288 | 353265 |
学前教育 | 理科 | 专科批 | 200 | 288 | 353265 |
会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 287 | 354012 |
机场电工技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 287 | 354012 |
建筑材料检测技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 287 | 354012 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 287 | 354012 |
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
机械电子工程 | 文科 | 本科二批 | 436 | 457 | 80901 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 453 | 83990 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 436 | 452 | 84759 |
计算机科学与技术(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 452 | 84759 |
物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 436 | 452 | 84759 |
数学与应用数学(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 451 | 85611 |
电子信息工程(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 451 | 85611 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 436 | 451 | 85611 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 436 | 451 | 85611 |
行政管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 451 | 85611 |
金融学 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
信息管理与信息系统(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
工程管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 450 | 86413 |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 436 | 448 | 88006 |
土木工程 | 文科 | 本科二批 | 436 | 448 | 88006 |
城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 436 | 448 | 88006 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 436 | 448 | 88006 |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 436 | 447 | 88824 |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 436 | 447 | 88824 |
网络工程 | 文科 | 本科二批 | 436 | 447 | 88824 |
飞行器设计与工程 | 文科 | 本科二批 | 436 | 447 | 88824 |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 200 | 395 | 131652 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 200 | 394 | 132539 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 392 | 134233 |
投资与理财 | 文科 | 专科批 | 200 | 392 | 134233 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 391 | 135145 |
会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 390 | 136013 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 390 | 136013 |
人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 390 | 136013 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 389 | 136883 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 389 | 136883 |
建筑装饰材料技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 366 | 157353 |
文物修复与保护 | 文科 | 专科批 | 200 | 365 | 158271 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 200 | 364 | 159167 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 357 | 165523 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 353 | 169319 |
财务管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 352 | 170221 |
学前教育 | 文科 | 专科批 | 200 | 352 | 170221 |
旅游英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 352 | 170221 |
网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 351 | 171110 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 351 | 171110 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 351 | 171110 |
飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 200 | 350 | 172013 |
会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 350 | 172013 |
机场电工技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 350 | 172013 |
建筑材料检测技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 350 | 172013 |
直升机驾驶技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 350 | 172013 |
4、2017安阳学院录取分数线【河南】
2017年安阳学院普通类各批次录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
普通类 | 文科 | 本科二批 | 389 | 433 | 406 |
普通类 | 理科 | 本科二批 | 342 | 410 | 373 |
普通类 | 文科 | 专科批 | 180 | 343 | 287 |
普通类 | 理科 | 专科批 | 180 | 319 | 244 |
2017年安阳学院普通类各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 380 | 216850 |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 342 | 376 | 221686 |
城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 342 | 375 | 222903 |
信息管理与信息系统(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 375 | 222903 |
电子信息工程(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 374 | 224167 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 374 | 224167 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
行政管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 342 | 373 | 225425 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 336 | 267604 |
文物修复与保护 | 理科 | 专科批 | 180 | 331 | 272799 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 180 | 329 | 274954 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 309 | 294453 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 180 | 298 | 304408 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 297 | 305273 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 180 | 295 | 306988 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 293 | 308741 |
旅游英语 | 理科 | 专科批 | 180 | 292 | 309597 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 180 | 291 | 310484 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 180 | 291 | 310484 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 290 | 311344 |
会计 | 理科 | 专科批 | 180 | 289 | 312162 |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 289 | 312162 |
网络营销 | 理科 | 专科批 | 180 | 289 | 312162 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 289 | 312162 |
学前教育 | 理科 | 专科批 | 180 | 287 | 313824 |
投资与理财 | 理科 | 专科批 | 180 | 287 | 313824 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 287 | 313824 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 258 | 335123 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 257 | 335758 |
投资与理财 | 理科 | 专科批 | 180 | 257 | 335758 |
直升机驾驶技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 256 | 336441 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 254 | 337721 |
网络营销 | 理科 | 专科批 | 180 | 253 | 338355 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 252 | 338994 |
文物修复与保护 | 理科 | 专科批 | 180 | 251 | 339634 |
旅游英语 | 理科 | 专科批 | 180 | 251 | 339634 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 180 | 251 | 339634 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 249 | 340876 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 180 | 247 | 342121 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
学前教育 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 180 | 246 | 342690 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 180 | 245 | 343286 |
会计 | 理科 | 专科批 | 180 | 244 | 343852 |
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
机械电子工程 | 文科 | 本科二批 | 389 | 411 | 82829 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 389 | 409 | 84284 |
工程管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 408 | 84988 |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 389 | 408 | 84988 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
电子信息工程(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
计算机科学与技术(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
信息管理与信息系统(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
行政管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
土木工程 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
飞行器设计与工程 | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 407 | 85746 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
数学与应用数学(师范) | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
金融学 | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 389 | 406 | 86462 |
建筑装饰材料技术 | 文科 | 专科批 | 180 | 336 | 141089 |
文物修复与保护 | 文科 | 专科批 | 180 | 331 | 145275 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 180 | 329 | 146978 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 180 | 309 | 164024 |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 180 | 298 | 173212 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 180 | 297 | 173994 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 180 | 295 | 175621 |
财务管理 | 文科 | 专科批 | 180 | 293 | 177304 |
旅游英语 | 文科 | 专科批 | 180 | 292 | 178107 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 180 | 291 | 178932 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 180 | 291 | 178932 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 180 | 290 | 179700 |
会计 | 文科 | 专科批 | 180 | 289 | 180517 |
人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 180 | 289 | 180517 |
网络营销 | 文科 | 专科批 | 180 | 289 | 180517 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 180 | 289 | 180517 |
学前教育 | 文科 | 专科批 | 180 | 287 | 182114 |
投资与理财 | 文科 | 专科批 | 180 | 287 | 182114 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 180 | 287 | 182114 |
5、安阳学院简介
安阳学院(AnYang University)是教育部批准的全日制民办普通本科院校,坐落于国家级历史文化名城、中国八大古都之一的安阳。学校前身是始建于2003年的安阳师范学院人文管理学院,2015年10月我校顺利通过全国高等学校设置评议委员会专家组转设验收。2016年4月,经教育部批准转设为全日制民办普通本科高校。?
近年来,学校坚持以德治国、育人为宗旨,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为指导,明确党政班子、教研室、教职员工参与学生思想政治教育的职责,建立“大思想政治”格局,完善“三个全教育”长效机制,凝聚“四大教育工程”,即以学术导师制为推进思想政治工作有力起点的全程精准教育工程、学院“追梦者”示范教育工程,中国优秀传统文化教育工程、红色文化教育工程积极构建全面立体精准的教育体系,努力培养德、智、体、艺、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。