可参考2021延安大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,延安大学2021陕西科学院最低录取分数为453分,录取排名为53648;延安大学在陕西文科的最低录取分数为509,录取位置为11672。
2021延安大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 469 | 492 | 55211 | 60833 | 522 | 517 | 10013 | 11239 |
内蒙古 | 本科二批 | 363 | 375 | 43396 | 46788 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 397 | 418 | 38106 | 42133 | 479 | 493 | 7061 | 8060 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 428 | 47555 | 47981 | 466 | 475 | 8687 | 9306 |
安徽 | 本科二批 | 483 | 501 | 94113 | 95717 | 559 | 538 | 22245 | 21938 |
江西 | 本科二批 | 506 | 520 | 58510 | 54985 | 558 | 541 | 13894 | 13186 |
河南 | 本科二批 | 514 | 540 | 122496 | 116385 | 556 | 555 | 24136 | 22667 |
广西 | 本科二批 | 455 | 444 | 61924 | 68850 | 518 | 470 | 12824 | 16502 |
四川 | 本科二批 | 484 | 518 | 121874 | 92111 | 538 | 523 | 19818 | 19603 |
贵州 | 本科二批 | 382 | 468 | 113287 | 53031 | 553 | 538 | 10854 | 11763 |
云南 | 本科二批 | 471 | 502 | 68285 | 51859 | 559 | 541 | 13822 | 14581 |
陕西 | 本科一批 | 453 | 459 | 53648 | 57537 | 509 | 515 | 11672 | 14298 |
甘肃 | 本科二批 | 433 | 447 | 38078 | 41483 | 506 | 516 | 7293 | 8828 |
青海 | 本科一段 | 365 | 394 | 12303 | 9607 | 454 | 476 | 2237 | 2015 |
宁夏 | 本科二批 | 399 | 419 | 15348 | 15183 | 503 | 517 | 3616 | 3667 |
延安大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 延安大学3组 | 557 | 20978 |
天津 | 本科A批 | 延安大学1组 | 523 | 28332 |
天津 | 本科A批 | 延安大学2组 | 509 | 31332 |
河北 | 本科批 | - | 505 | 82447 |
辽宁 | 本科批 | - | 475 | 53809 |
上海 | 本科批 | 延安大学(01) | 426 | 31364 |
上海 | 本科批 | 延安大学(02) | 404 | 35075 |
江苏 | 本科批 | 延安大学03组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 延安大学02组 | 526 | 26116 |
江苏 | 本科批 | 延安大学05组 | 484 | 102728 |
江苏 | 本科批 | 延安大学01组 | 524 | 27186 |
江苏 | 本科批 | 延安大学04组 | 485 | 101766 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 115511 |
福建 | 本科批 | 延安大学700组 | 529 | 11289 |
福建 | 本科批 | 延安大学999组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 延安大学506组 | 501 | 52696 |
福建 | 本科批 | 延安大学709组 | 517 | 14181 |
山东 | 一段 | - | 501 | 149083 |
湖北 | 本科批 | 延安大学第05组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 延安大学第03组 | 507 | 63957 |
湖北 | 本科批 | 延安大学第01组 | 547 | 17402 |
湖北 | 本科批 | 延安大学第04组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 延安大学第02组 | 545 | 18091 |
湖南 | 本科批 | 延安大学3组 | 528 | 19213 |
湖南 | 本科批 | 延安大学2组 | 527 | 19669 |
湖南 | 本科批 | 延安大学6组 | 506 | 76154 |
湖南 | 本科批 | 延安大学1组 | 524 | 21103 |
湖南 | 本科批 | 延安大学7组 | 503 | 78956 |
广东 | 本科批 | 延安大学203组 | 530 | 29683 |
广东 | 本科批 | 延安大学201组 | 527 | 31018 |
广东 | 本科批 | 延安大学205组 | 507 | 124054 |
广东 | 本科批 | 延安大学202组 | 535 | 26384 |
广东 | 本科批 | 延安大学204组 | 524 | 32905 |
广东 | 本科批 | 延安大学206组 | 524 | 101141 |
海南 | 本科批 | 延安大学(04) | 563 | 16290 |
海南 | 本科批 | 延安大学(03) | 575 | 13970 |
重庆 | 本科批 | - | 524 | 48472 |
延安大学的实力水平如何
延安大学位于陕西省延安市,是一所公立综合性大学。目前,学校已入选优秀博士和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据报道,延安大学拥有16个硕士点和10个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学排名中排名281位,2022年校友会在中国大学排名中排名293位。该校马克思主义理论在第四轮国家学科评估中被教育部评为C级,是延安大学最好的学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!