2022年,北京建筑大学各专业收费标准为:建筑4600元,城乡规划4600元,智能建筑4600元,土木工程4600元。
2022年北京建筑大学每个专业的学费标准是多少
院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 学费 |
北京建筑大学 | 建筑学 | (实验班)(5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 4600 |
北京建筑大学 | 城乡规划 | (5年)1人(4600元/年;色盲、色弱考生限报) | 4600 |
北京建筑大学 | 智能建造 | 1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | (实验班)I人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | (建筑工程)1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | (城市道路与桥梁工程)1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | (建筑材料)1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 人工智能 | (实验班)1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 工程造价 | 1人(4200元/年) | 4200 |
北京建筑大学 | 机械类 | (智能制造类)2人(4600元/年;含机.械工程、机械电子工程、工业工程) | 4600 |
北京建筑大学 | 测绘类 | 1(智慧城市类)1人(4600元/年;含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术) | 4600 |
北京建筑大学 | 机器人工程 | 1人(4600元/年) | 4600 |
北京建筑大学 | 信息与计算科学 | (大数据应用)1人(4600元/年) | 4600 |
注:如需更多专业费用,请下载Diebian志愿者应用程序。Diebian志愿者应用程序还有其他费用。
北京建筑大学宿舍费
根据不同情况,住宿费标准为每学年600-1200元。
北京建筑大学大兴校区公寓:标准四室公寓;上床睡觉,从桌子上下来;空调;每个人的独立网络电缆接口;每个房间都配有独立的阳台;每层楼的两侧都有接待厅、健身房、卫生间、浴室、热水器和洗衣机。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!