北京联合大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021北京联合大学在京最低录取分数为441分,录取排名32640;天津联合大学的最低录取分数为551分,录取位置为22234分。
北京联合大学历年普通省份招生排名范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 529 | 561 | 23948 | 21508 | 560 | 556 | 4099 | 3851 |
山西 | 本科二批A类 | 498 | 528 | 38389 | 37760 | 543 | 539 | 6297 | 6403 |
山西 | 本科二批B类 | 441 | 463 | 73320 | 81424 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 465 | 528 | 19999 | 11803 | 553 | 568 | 2233 | 2641 |
内蒙古 | 本科二批 | 455 | 484 | 22116 | 20338 | 512 | 509 | 5137 | 8262 |
吉林 | 本科二批A类 | 461 | 507 | 22579 | 19824 | 519 | 524 | 3581 | 4896 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 422 | 468 | 36477 | 35246 | 460 | 496 | 9386 | 6892 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 523 | 86891 | 76151 | 567 | 548 | 18157 | 16427 |
江西 | 本科一批 | 555 | 573 | 26316 | 22166 | 592 | 569 | 4668 | 5071 |
江西 | 本科二批 | 517 | 547 | 49890 | 36244 | 571 | 555 | 9580 | 8451 |
河南 | 本科一批 | 566 | 597 | 55959 | 47088 | 589 | 588 | 9839 | 8305 |
河南 | 本科二批 | 526 | 553 | 105431 | 98716 | 559 | 566 | 22467 | 16955 |
广西 | 本科二批 | 478 | 473 | 49049 | 53231 | 525 | 493 | 11241 | 11187 |
四川 | 本科二批 | 531 | 520 | 73161 | 90130 | 543 | 534 | 17305 | 14763 |
贵州 | 本科一批 | 472 | 525 | 39744 | 24328 | 574 | 568 | 6510 | 5790 |
贵州 | 本科二批 | 452 | 474 | 51824 | 49251 | 554 | 550 | 10577 | 8984 |
云南 | 本科一批 | 550 | 567 | 23860 | 21581 | 586 | 587 | 6648 | 4514 |
云南 | 本科二批 | 514 | 521 | 41608 | 41602 | 569 | 564 | 10766 | 8458 |
陕西 | 本科二批 | 449 | 461 | 56389 | 55807 | 500 | 516 | 13828 | 13805 |
甘肃 | 本科一批 | 489 | 503 | 17269 | 18013 | 537 | 554 | 3184 | 3215 |
甘肃 | 本科二批 | 439 | 463 | 35250 | 33491 | 516 | 529 | 5634 | 6385 |
青海 | 本科一段 | 394 | 375 | 9019 | 11823 | 465 | 484 | 1832 | 1697 |
宁夏 | 本科二批 | 397 | 435 | 15708 | 12560 | 506 | 516 | 3404 | 3749 |
北京联合大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京联合大学(05) | 465 | 29464 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(03) | 461 | 30039 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(02) | 464 | 29598 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(06) | 469 | 28918 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(01) | 457 | 30614 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(04) | 453 | 31134 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(07) | 444 | 32292 |
北京 | 本科批 | 北京联合大学(08) | 441 | 32640 |
天津 | 本科A批 | 北京联合大学1组 | 571 | 18124 |
天津 | 本科A批 | 北京联合大学3组 | 595 | 13419 |
天津 | 本科A批 | 北京联合大学2组 | 572 | 17917 |
天津 | 本科A批 | 北京联合大学4组 | 551 | 22234 |
河北 | 本科批 | - | 487 | 99599 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | 62997 |
上海 | 本科批 | 北京联大(01) | 447 | 27341 |
上海 | 本科批 | 北京联大(02) | 426 | 31364 |
江苏 | 本科批 | 北京联合大学02组 | 511 | 75086 |
江苏 | 本科批 | 北京联合大学01组 | 538 | 20096 |
浙江 | 一段 | - | 581 | 62690 |
福建 | 本科批 | 北京联合大学999组 | 547 | 30213 |
山东 | 一段 | - | 535 | 83774 |
湖北 | 本科批 | 北京联合大学第02组 | 545 | 43567 |
湖北 | 本科批 | 北京联合大学第01组 | 576 | 8588 |
湖南 | 本科批 | 北京联合大学3组 | 568 | 27474 |
湖南 | 本科批 | 北京联合大学4组 | 572 | 25089 |
湖南 | 本科批 | 北京联合大学1组 | 565 | 6763 |
广东 | 本科批 | 北京联合大学202组 | 550 | 69377 |
广东 | 本科批 | 北京联合大学203组 | 548 | 71803 |
广东 | 本科批 | 北京联合大学201组 | 548 | 19433 |
海南 | 本科批 | 北京联合大学(01) | 582 | 12732 |
重庆 | 本科批 | - | 529 | 46120 |
北京联合大学的实力水平如何
北京联合大学位于北京,是北京市管辖的一所公立综合性大学。目前,该校已入选双万计划。
据报道,北京联合大学共有20个硕士点和12个特色专业。校友会于2022年在中国软件科学最佳大学中排名270位,2022年在中国大学中排名216位。北京联合大学软件工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b级,是整个北京联合大学的最佳学科。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!