今日最新陈老师的观点,2023年浙江高考423分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就浙江423分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年浙江423综合可以上什么大学
浙江高考423分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安欧亚学院、武汉纺织大学外经贸学院、湖南信息学院、江苏旅游职业学院、咸宁职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、正德职业技术学院、湖南水利水电职业技术学院、湖南安全技术职业学院、福建水利电力职业技术学院、安徽审计职业学院、青岛职业技术学院、安徽新闻出版职业技术学院、宿迁职业技术学院等。
二、浙江高考423分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 | 民办 |
2 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235891 | 民办 |
3 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 | 民办 |
4 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 | 民办 |
5 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230936 | 民办 |
6 | 湖南信息学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235985 | 民办 |
7 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234415 | 公办 |
8 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230067 | 公办 |
9 | 长江职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 | 公办 |
10 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 | 公办 |
11 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 | 公办 |
12 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232206 | 公办 |
13 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 公办 |
14 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 公办 |
15 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230943 | 公办 |
16 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230241 | 公办 |
17 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 | 公办 |
18 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235033 | 公办 |
19 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 | 公办 |
20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233757 | 公办 |
21 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229912 | 公办 |
22 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229738 | 公办 |
23 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 公办 |
24 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233351 | 公办 |
25 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235830 | 公办 |
26 | 天津交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232008 | 公办 |
27 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 | 公办 |
28 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234515 | 公办 |
29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 | 公办 |
30 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229951 | 公办 |
31 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234995 | 公办 |
32 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235932 | 公办 |
33 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231100 | 公办 |
34 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 | 公办 |
35 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 | 公办 |
36 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231383 | 公办 |
37 | 江西工业贸易职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230926 | 公办 |
38 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234245 | 公办 |
39 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 公办 |
40 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 | 公办 |
41 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231042 | 公办 |
42 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 | 公办 |
43 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 | 公办 |
44 | 安徽工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231747 | 公办 |
45 | 正德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230088 | 民办 |
46 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 | 公办 |
47 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229436 | 公办 |
48 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231803 | 公办 |
49 | 武汉航海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232427 | 公办 |
50 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 | 公办 |
51 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 | 公办 |
52 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235052 | 公办 |
53 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 | 公办 |
54 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 | 公办 |
55 | 安徽财贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 231931 | 公办 |
56 | 湖北轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232005 | 公办 |
57 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230883 | 公办 |
58 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 | 公办 |
59 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233686 | 公办 |
60 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231334 | 公办 |
61 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232312 | 公办 |
62 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230093 | 民办 |
63 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235756 | 公办 |
64 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 | 公办 |
65 | 湖北财税职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231434 | 公办 |
66 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232868 | 公办 |
67 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232451 | 公办 |
68 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230897 | 公办 |
69 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 | 公办 |
70 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232006 | 公办 |
71 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234945 | 公办 |
72 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 | 公办 |
73 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233310 | 公办 |
74 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 | 公办 |
75 | 泉州经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230255 | 公办 |
76 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 425 | 229119 | 公办 |
77 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 | 民办 |
78 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233371 | 民办 |
79 | 江西青年职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230878 | 公办 |
80 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231076 | 公办 |
81 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 | 公办 |
三、近三年浙江高考综合423分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224463 | 民办 |
2 | 上海建桥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235891 | 民办 |
3 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 | 民办 |
4 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 | 民办 |
5 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230936 | 民办 |
6 | 湖南信息学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235985 | 民办 |
7 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234415 | 公办 |
8 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230067 | 公办 |
9 | 长江职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 | 公办 |
10 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224671 | 公办 |
11 | 湖州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224156 | 公办 |
12 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232206 | 公办 |
13 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225968 | 公办 |
14 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224541 | 公办 |
15 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230943 | 公办 |
16 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230241 | 公办 |
17 | 秦皇岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226052 | 公办 |
18 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235033 | 公办 |
19 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 | 公办 |
20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233757 | 公办 |
21 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229912 | 公办 |
22 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229738 | 公办 |
23 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 | 公办 |
24 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233351 | 公办 |
25 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235830 | 公办 |
26 | 天津交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232008 | 公办 |
27 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 | 公办 |
28 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234515 | 公办 |
29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225669 | 公办 |
30 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229951 | 公办 |
31 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234995 | 公办 |
32 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235932 | 公办 |
33 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231100 | 公办 |
34 | 江阴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226042 | 公办 |
35 | 湖北国土资源职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225057 | 公办 |
36 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231383 | 公办 |
37 | 江西工业贸易职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230926 | 公办 |
38 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 416 | 234245 | 公办 |
39 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 | 公办 |
40 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 431 | 225718 | 公办 |
41 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231042 | 公办 |
42 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 | 公办 |
43 | 江西应用技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224773 | 公办 |
44 | 安徽工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231747 | 公办 |
45 | 正德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230088 | 民办 |
46 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226317 | 公办 |
47 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229436 | 公办 |
48 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231803 | 公办 |
49 | 武汉航海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232427 | 公办 |
50 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 | 公办 |
51 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 | 公办 |
52 | 江西制造职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 414 | 235052 | 公办 |
53 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 225153 | 公办 |
54 | 湖南安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 225849 | 公办 |
55 | 安徽财贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 231931 | 公办 |
56 | 湖北轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232005 | 公办 |
57 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230883 | 公办 |
58 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 | 公办 |
59 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 417 | 233686 | 公办 |
60 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231334 | 公办 |
61 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232312 | 公办 |
62 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230093 | 民办 |
63 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 413 | 235756 | 公办 |
64 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 | 公办 |
65 | 湖北财税职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231434 | 公办 |
66 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232868 | 公办 |
67 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 419 | 232451 | 公办 |
68 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230897 | 公办 |
69 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 | 公办 |
70 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 420 | 232006 | 公办 |
71 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 415 | 234945 | 公办 |
72 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 | 公办 |
73 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233310 | 公办 |
74 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 432 | 224673 | 公办 |
75 | 泉州经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230255 | 公办 |
76 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 425 | 229119 | 公办 |
77 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 433 | 224487 | 民办 |
78 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 418 | 233371 | 民办 |
79 | 江西青年职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230878 | 公办 |
80 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231076 | 公办 |
81 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 430 | 226443 | 公办 |
82 | 上海杉达学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 430 | 211185 | 民办 |
83 | 西安外事学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211646 | 民办 |
84 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217948 | 民办 |
85 | 西安欧亚学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218809 | 民办 |
86 | 山东英才学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211378 | 民办 |
87 | 江苏旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 214085 | 公办 |
88 | 湖南工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219491 | 公办 |
89 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216288 | 公办 |
90 | 长江职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 219932 | 公办 |
91 | 安徽职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 429 | 211563 | 公办 |
92 | 浙江工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 419 | 216704 | 公办 |
93 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216392 | 公办 |
94 | 无锡商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217915 | 公办 |
95 | 芜湖职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 423 | 214662 | 公办 |
96 | 黄冈职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210448 | 公办 |
97 | 江西财经职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 424 | 214285 | 公办 |
98 | 安徽商贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 220023 | 公办 |
99 | 温州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 219028 | 公办 |
100 | 福建信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218943 | 公办 |
101 | 宁波城市职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 209607 | 公办 |
102 | 天津市职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 423 | 214762 | 公办 |
103 | 湖南中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208901 | 公办 |
104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217708 | 公办 |
105 | 武汉交通职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210459 | 公办 |
106 | 武汉工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218457 | 公办 |
107 | 福州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217654 | 公办 |
108 | 常州工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210686 | 公办 |
109 | 山东商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 422 | 215387 | 公办 |
110 | 湖北国土资源职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217758 | 公办 |
111 | 湖北工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219439 | 公办 |
112 | 安徽电气工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217674 | 公办 |
113 | 湖北生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209016 | 公办 |
114 | 丽水职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217744 | 公办 |
115 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 209290 | 公办 |
116 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 214019 | 公办 |
117 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216308 | 公办 |
118 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 433 | 208972 | 公办 |
119 | 安徽工商职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 219996 | 公办 |
120 | 天津工业职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218982 | 公办 |
121 | 长江工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217820 | 公办 |
122 | 海南软件职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 413 | 220241 | 公办 |
123 | 衢州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219811 | 公办 |
124 | 湖南商务职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218821 | 公办 |
125 | 义乌工商职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210088 | 公办 |
126 | 常州工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 418 | 217591 | 公办 |
127 | 江苏农牧科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210576 | 公办 |
128 | 常州机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 213879 | 公办 |
129 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 219073 | 公办 |
130 | 苏州信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 414 | 219547 | 公办 |
131 | 浙江邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 415 | 218910 | 公办 |
132 | 天津城市职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 416 | 218635 | 公办 |
133 | 天津轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 424 | 214543 | 公办 |
134 | 吉林铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 431 | 210239 | 公办 |
135 | 湖南工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217983 | 公办 |
136 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 417 | 217914 | 公办 |
137 | 三峡电力职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 432 | 210074 | 公办 |
138 | 江苏安全技术职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 425 | 213773 | 公办 |
139 | 嘉兴学院南湖学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217658 | 公办 |
140 | 太原理工大学现代科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212393 | 公办 |
141 | 华北电力大学科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 417 | 217059 | 公办 |
142 | 吉林工程技术师范学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 216027 | 公办 |
143 | 新疆理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212516 | 公办 |
144 | 上海杉达学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 418 | 216564 | 民办 |
145 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212477 | 民办 |
146 | 南昌大学科学技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 414 | 218396 | 民办 |
147 | 山东协和学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 212868 | 民办 |
148 | 西安外事学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213331 | 民办 |
149 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217605 | 民办 |
150 | 青岛理工大学琴岛学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211459 | 民办 |
151 | 青岛滨海学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210498 | 民办 |
152 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 433 | 207840 | 民办 |
153 | 上海中侨职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210055 | 民办 |
154 | 长江大学工程技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 212885 | 民办 |
155 | 上海立达学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 211040 | 民办 |
156 | 同济大学浙江学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 420 | 215446 | 民办 |
157 | 黄冈职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 432 | 208260 | 公办 |
158 | 湖北三峡职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 426 | 211691 | 公办 |
159 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211631 | 公办 |
160 | 天津职业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217818 | 公办 |
161 | 武汉交通职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 215833 | 公办 |
162 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209856 | 公办 |
163 | 湖北工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213284 | 公办 |
164 | 陕西交通职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209763 | 公办 |
165 | 湖北生物科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 420 | 215473 | 公办 |
166 | 山东职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 414 | 218558 | 公办 |
167 | 厦门海洋职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 416 | 217126 | 公办 |
168 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 416 | 217207 | 公办 |
169 | 正德职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 415 | 217804 | 民办 |
170 | 湖南城建职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 422 | 214148 | 公办 |
171 | 天津机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 419 | 215961 | 公办 |
172 | 义乌工商职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 423 | 213897 | 公办 |
173 | 湖南外贸职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 424 | 213062 | 公办 |
174 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211077 | 民办 |
175 | 海南政法职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 430 | 209358 | 公办 |
176 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 428 | 210803 | 公办 |
177 | 苏州信息职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 427 | 211260 | 公办 |
178 | 昆明艺术职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 420 | 215268 | 民办 |
179 | 福建电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 429 | 210247 | 公办 |
180 | 江苏安全技术职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212434 | 公办 |
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!