2022年陕西高考分数线已公布,首批本科理工科449分,文史484分;第二批本科科学与工程344分,文学与历史400分。陕西省高考分数在470分左右可以选择哪些大学?可以推荐哪些好的大学?
陕西高考470分左右高校名单
1、理科候选人
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
兰州交通大学 | 甘肃 | 一本 | 484 | 36490 |
江苏科技大学 | 江苏 | 一本 | 483 | 37080 |
太原理工大学(中外合作) | 山西 | 一本 | 482 | 37550 |
海南医学院 | 海南 | 一本 | 480 | 38600 |
上海海洋大学 | 上海 | 一本 | 479 | 39060 |
陕西科技大学 | 陕西 | 一本 | 478 | 39567 |
延边大学 | 吉林 | 一本 | 478 | 39719 |
新疆大学 | 新疆 | 一本 | 477 | 39985 |
海南师范大学 | 海南 | 一本 | 477 | 40134 |
三峡大学 | 湖北 | 一本 | 477 | 40232 |
常州大学 | 江苏 | 一本 | 476 | 40602 |
浙江农林大学 | 浙江 | 一本 | 475 | 41003 |
山东科技大学 | 山东 | 一本 | 474 | 41466 |
西华大学 | 四川 | 一本 | 473 | 42074 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 一本 | 473 | 42243 |
西安邮电大学(中外合作) | 陕西 | 一本 | 472 | 42796 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 一本 | 472 | 42856 |
东北电力大学 | 吉林 | 一本 | 472 | 42996 |
山西大学 | 山西 | 一本 | 471 | 43414 |
贵州医科大学 | 贵州 | 二本 | 471 | 43432 |
华侨大学 | 福建 | 一本 | 470 | 44048 |
石河子大学 | 新疆 | 一本 | 470 | 44100 |
北京印刷学院 | 北京 | 一本 | 469 | 44390 |
青海大学 | 青海 | 一本 | 469 | 44405 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 一本 | 469 | 44464 |
湖南师范大学 | 湖南 | 一本 | 469 | 44647 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
阜阳师范大学 | 安徽 | 二本 | 481 | 18959 |
重庆科技学院 | 重庆 | 二本 | 481 | 18999 |
金陵科技学院 | 江苏 | 二本 | 481 | 19130 |
南阳师范学院 | 河南 | 二本 | 480 | 19272 |
内江师范学院 | 四川 | 二本 | 480 | 19289 |
潍坊学院 | 山东 | 二本 | 480 | 19292 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 二本 | 480 | 19342 |
中原工学院 | 河南 | 二本 | 480 | 19389 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 二本 | 480 | 19448 |
南昌工程学院 | 江西 | 二本 | 480 | 19489 |
华北科技学院 | 河北 | 二本 | 479 | 19518 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 二本 | 479 | 19545 |
保定学院 | 河北 | 二本 | 479 | 19583 |
山西农业大学 | 山西 | 二本 | 479 | 19602 |
遵义师范学院 | 贵州 | 二本 | 479 | 19625 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 二本 | 479 | 19648 |
河南财政金融学院 | 河南 | 二本 | 479 | 19772 |
新疆师范大学 | 新疆 | 二本 | 479 | 19784 |
天水师范学院 | 甘肃 | 二本 | 479 | 19793 |
渭南师范学院 | 陕西 | 二本 | 479 | 19797 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 二本 | 479 | 19803 |
成都体育学院 | 四川 | 二本 | 478 | 19837 |
井冈山大学 | 江西 | 二本 | 478 | 19928 |
洛阳理工学院 | 河南 | 二本 | 478 | 19970 |
宜宾学院 | 四川 | 二本 | 478 | 19985 |
安阳师范学院 | 河南 | 二本 | 478 | 20019 |
岭南师范学院 | 广东 | 二本 | 478 | 20028 |
廊坊师范学院 | 河北 | 二本 | 478 | 20031 |
湖南女子学院 | 湖南 | 二本 | 477 | 20131 |
新疆财经大学 | 新疆 | 二本 | 477 | 20137 |
广西中医药大学(中外合作) | 广西 | 二本 | 477 | 20146 |
湖南科技学院 | 湖南 | 二本 | 477 | 20187 |
闽江学院 | 福建 | 二本 | 477 | 20246 |
河北金融学院(中外合作) | 河北 | 二本 | 477 | 20309 |
攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 477 | 20313 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 二本 | 477 | 20362 |
高校推荐陕西高考470分左右
1、山西大学
山西大学位于山西省太原市,是中国最古老的高等学府之一。是国家“双一流”建设大学、“部省共建大学”,山西省重点建设大学。现有一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点35个,硕士专业学位类型24个,博士后流动站14个;有87个本科专业。
2、西华大学
西华大学位于四川省成都市,简称西华大学。是中国中西部高校基础设施能力建设项目支持的重点大学。是四川省一所工程、科学、管理、法律、经济、艺术、文化、教育、农业、医学等学科协调发展的综合性大学。拥有21个学院、77个本科专业、21个一级学科、14个二级学科和18个专业硕士学位类别。
3、华北科技大学
华北科技大学位于河北省廊坊市,是中华人民共和国应急管理系直属高校。应急管理部门与河北省人民政府共同建设一所大学。省级硕士学位授予单位项目建设单位。学校与中国煤矿安全技术培训中心实行“一套机构、两个品牌”的管理制度。拥有14所二级学院、2个系和56个本科专业。