2022年陕西高考分数线已公布,首批本科理工科449分,文史484分;第二批本科科学与工程344分,文学与历史400分。陕西省高考分数在460分左右可以选择哪些大学?可以推荐哪些好的大学?
陕西高考约460分高校名单
1、理科候选人
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 一本 | 471 | 43414 |
华侨大学 | 福建 | 一本 | 470 | 44048 |
石河子大学 | 新疆 | 一本 | 470 | 44100 |
北京印刷学院 | 北京 | 一本 | 469 | 44390 |
青海大学 | 青海 | 一本 | 469 | 44405 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 一本 | 469 | 44464 |
湖南师范大学 | 湖南 | 一本 | 469 | 44647 |
西安科技大学 | 陕西 | 一本 | 468 | 45074 |
扬州大学 | 江苏 | 一本 | 468 | 45156 |
广东工业大学 | 广东 | 一本 | 467 | 45721 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 一本 | 466 | 45868 |
西安工业大学 | 陕西 | 一本 | 466 | 46198 |
山西财经大学 | 山西 | 一本 | 465 | 46610 |
北方工业大学(中外合作) | 北京 | 一本 | 463 | 47691 |
中北大学 | 山西 | 一本 | 463 | 48014 |
温州医科大学 | 浙江 | 二本 | 460 | 49315 |
东南大学 | 江苏 | 一本 | 460 | 49318 |
西安外国语大学 | 陕西 | 一本 | 460 | 49437 |
重庆师范大学 | 重庆 | 二本 | 460 | 49555 |
川北医学院 | 四川 | 二本 | 460 | 49556 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 一本 | 460 | 49646 |
湖南农业大学 | 湖南 | 一本 | 460 | 49692 |
皖南医学院 | 安徽 | 二本 | 459 | 50059 |
贵州大学(中外合作) | 贵州 | 一本 | 457 | 51494 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 一本 | 456 | 51633 |
昆明医科大学 | 云南 | 二本 | 456 | 51673 |
西安石油大学 | 陕西 | 一本 | 456 | 51826 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
六盘水师范学院 | 贵州 | 二本 | 466 | 23689 |
红河学院 | 云南 | 二本 | 466 | 23782 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 二本 | 465 | 23953 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本 | 465 | 23958 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 二本 | 465 | 24122 |
山西工学院 | 山西 | 二本 | 465 | 24133 |
南阳理工学院 | 河南 | 二本 | 465 | 24136 |
喀什大学 | 新疆 | 二本 | 465 | 24141 |
黄淮学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 465 | 24154 |
新疆农业大学 | 新疆 | 二本 | 465 | 24184 |
绥化学院 | 黑龙江 | 二本 | 464 | 24285 |
成都锦城学院 | 四川 | 二本 | 464 | 24405 |
渭南师范学院(中外合作) | 陕西 | 二本 | 464 | 24408 |
桂林旅游学院 | 广西 | 二本 | 464 | 24443 |
西安美术学院 | 陕西 | 二本 | 464 | 24457 |
塔里木大学 | 新疆 | 二本 | 464 | 24466 |
四川工商学院 | 四川 | 二本 | 464 | 24475 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 二本 | 464 | 24546 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 二本 | 464 | 24555 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 二本 | 463 | 24606 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 湖南 | 二本 | 463 | 24689 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 二本 | 463 | 24727 |
普洱学院 | 云南 | 二本 | 463 | 24732 |
昌吉学院 | 新疆 | 二本 | 463 | 24741 |
新疆科技学院 | 新疆 | 二本 | 463 | 24884 |
白城师范学院 | 吉林 | 二本 | 463 | 24892 |
新疆政法学院 | 新疆 | 二本 | 462 | 24955 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 二本 | 462 | 24996 |
新疆理工学院 | 新疆 | 二本 | 462 | 25159 |
唐山师范学院 | 河北 | 二本 | 462 | 25197 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 二本 | 462 | 25198 |
汉江师范学院 | 湖北 | 专科批 | 462 | 25244 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 二本 | 461 | 25278 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 二本 | 461 | 25563 |
陕西高考分数约460分,大学推荐
1、青海大学
青海大学位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为重点,其他学科协调发展的教学研究型大学。是国家“双一流”大学和国家“211工程”重点大学。它是包括清华大学在内的六所知名大学的对口支援学校。有权授予学士、硕士和博士学位。
本科专业67个,博士后研究移动站1个,一级学科博士学位授权点5个,一级学科硕士学位授权点20个,跨学科硕士学位授权点1个,二级学科硕士学位授权点108个;硕士学位授权类别15个,共96个专业领域。
2、湖南农业大学
湖南农业大学,简称“湖南农业大学”,位于湖南省长沙市。这是一所由中华人民共和国农业和农村部与湖南省人民政府共同创办的大学。有20所学院、1所独立学院、研究生院和继续教育学院;设置本科专业80个,专科专业2个;拥有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科24个,硕士学位授权类别14个。
3、塔里木大学
塔里木大学,简称塔达,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市。是一所集农业科学优势、生命科学特色、农业、科学、工程、医学、文化、管理、经济、法律、教育、艺术、历史等学科协调发展的综合性大学。学校现有16所学院,79个本科专业,1个一级学科博士学位授权点,23个硕士学位授权点。