考生在申请高考时,高考录取分数线和排名是重要的参考资料。我编制了河南省高校录取分数线和排名,供大家参考。
2022年河南某大学排名
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 699 | 83 |
北京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 697 | 111 |
上海交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 692 | 203 |
复旦大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 691 | 207 |
北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 本一 | 690 | 255 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 689 | 286 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 理科 | 本一 | 688 | 315 |
浙江大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 684 | 472 |
复旦大学(其他单列) | 综合 | 理科 | 本一 | 681 | 604 |
中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 679 | 716 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 理科 | 本一 | 678 | 774 |
南京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
中国科学院大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 677 | 836 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 理科 | 本一 | 675 | 982 |
北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 |
中国人民大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 |
浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 |
浙江大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
同济大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
南开大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 |
北京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 |
同济大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
同济大学(医护类) | 综合 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
华中科技大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
西安交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 |
武汉大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
哈尔滨工业大学(较高收费) | 理工 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
上海交通大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 |
天津大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 |
南开大学(其他单列) | 综合 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
东南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
国防科技大学 | 军事 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
华东师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 |
厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 |
上海交通大学(农林矿) | 综合 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
中山大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
西北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 |
华南理工大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 |
四川大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
上海财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 |
山东大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
重庆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
北京师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
西安交通大学(医护类) | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
湖南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
大连理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
中南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
中央财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 |
北京理工大学(较高收费) | 理工 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
中国政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
南京医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
北京外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 |
浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
东北大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
山东大学威海分校 | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
厦门大学(医护类) | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
中国农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
南京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 |
天津大学(医护类) | 理工 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
吉林大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 |
兰州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
南京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
北京科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
北京交通大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
北京外国语大学(其他单列) | 语言 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
武汉大学(其他单列) | 综合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
重庆大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
中国海洋大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
华东理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
北京工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
中央民族大学 | 民族 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 |
西南财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
东南大学(医护类) | 综合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
四川大学(较高收费) | 综合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
苏州大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
上海大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
华中师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
中南财经政法大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
大连理工大学(其他单列) | 理工 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 |
我在哪里可以看高考
排名方法基于各省每年发布的排名表。根据你去年的最低职位,找到与你相同的职位。同一最低分的高考成绩,以及同一最低分排名减去本段排名,是粗略换算的去年高考成绩。
考生可以通过对比去年目标院校的排名表,根据去年目标院校高考录取的最高和最低分数,确定去年目标院校的排名范围。然后,通过今年的逐项表,比较你的最低排名是否在范围内,以确定你的入学概率。
如果候选人的职位高于往年省内大学的录取分数,或者候选人的职位与往年该大学或专业的录取分数大致相同,则表明有希望申请考试。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!