可参考2021山西大同大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,山西大同大学在山西理科的最低录取分数为431,录取位置为80028;山西大同大学在山西文科中的最低录取分数为481分,录取位置为20494分。
2021山西大同大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 505 | - | 34766 | - | 543 | - | 6297 | - |
山西 | 本科二批A类 | 457 | 484 | 62937 | 66519 | 503 | 501 | 14450 | 15747 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 448 | 80028 | - | 481 | 487 | 20494 | 20349 |
内蒙古 | 本科二批 | 357 | 368 | 44972 | 48554 | 461 | 509 | 10572 | 8262 |
吉林 | 本科二批A类 | 462 | 489 | 22359 | 23907 | 491 | 501 | 5939 | 7058 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 396 | 438 | 44885 | 44682 | 469 | 471 | 8342 | 9858 |
安徽 | 本科二批 | 416 | 506 | 156259 | 91155 | 556 | 537 | 24290 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 488 | 508 | 74424 | 64562 | 544 | 532 | 19832 | 17023 |
河南 | 本科二批 | 511 | 536 | 126766 | 122058 | 549 | 552 | 28244 | 24442 |
广西 | 本科二批 | 442 | 438 | 69382 | 72287 | 499 | 462 | 17681 | 18663 |
四川 | 本科二批 | 482 | 445 | 123987 | 169116 | 522 | 513 | 29267 | 24952 |
贵州 | 本科二批 | 434 | 448 | 64786 | 67578 | 479 | 531 | 43219 | 13730 |
云南 | 本科二批 | 491 | 494 | 55230 | 56635 | 550 | 533 | 17024 | 17286 |
陕西 | 本科二批 | 423 | 420 | 72903 | 84698 | 487 | 507 | 17195 | 16364 |
甘肃 | 本科二批 | 336 | 448 | 85159 | 40958 | 432 | 517 | 26821 | 8643 |
青海 | 本科一段 | 398 | 384 | 8628 | 10698 | 451 | 468 | 2340 | 2328 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 419 | 14366 | 15183 | 502 | 521 | 3686 | 3373 |
山西大同大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西大同大学(01) | 439 | 32877 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学2组 | 512 | 30720 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学1组 | 540 | 24625 |
河北 | 本科批 | - | 496 | 90982 |
辽宁 | 本科批 | - | 490 | 47809 |
上海 | 本科批 | 大同大学(01) | 418 | 32773 |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学01组 | 507 | 36770 |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学02组 | 489 | 97714 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 107134 |
福建 | 本科批 | 山西大同大学999组 | 495 | 55694 |
福建 | 本科批 | 山西大同大学500组 | 482 | 62285 |
山东 | 一段 | - | 494 | 164940 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第02组 | 539 | 20257 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第01组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第03组 | 482 | 76624 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学4组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学2组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学3组 | 508 | 74290 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学1组 | 523 | 21578 |
广东 | 本科批 | 山西大同大学202组 | 506 | 126196 |
广东 | 本科批 | 山西大同大学201组 | 514 | 39921 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(01) | 564 | 16085 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(03) | 551 | 18765 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(04) | 547 | 19619 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(02) | 554 | 18097 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | 47996 |
山西大同大学的实力水平如何
山西大同大学位于山西省大同市,是一所公立综合性大学。目前,该校已被评为优秀医生。
据悉,山西大同大学拥有3个硕士点和6个特色专业。2022年,它在中国软科学最佳大学中排名第475位,2022年,它在校友会排名的中国大学中排名第330位。学校始终把人才建设放在重要位置,努力建设一支高水平、高素质、高水平的师资队伍。现有教师2177人,其中教师1652人,高级职称教师554人,博士、硕士1207人。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!