2022年山东文科高考已经公布。以下总结供您参考。
2022年山东省本科美术统一考试美术一分一段表
2022年本科艺术统考美术类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
626 | 1 | 1 |
616 | 1 | 2 |
615 | 1 | 3 |
607 | 1 | 4 |
602 | 3 | 7 |
595 | 1 | 8 |
592 | 1 | 9 |
583 | 1 | 10 |
580 | 1 | 11 |
578 | 2 | 13 |
577 | 1 | 14 |
575 | 1 | 15 |
574 | 1 | 16 |
573 | 2 | 18 |
571 | 1 | 19 |
570 | 1 | 20 |
569 | 1 | 21 |
568 | 1 | 22 |
565 | 3 | 25 |
564 | 2 | 27 |
563 | 2 | 29 |
562 | 1 | 30 |
561 | 1 | 31 |
560 | 4 | 35 |
559 | 3 | 38 |
558 | 2 | 40 |
557 | 1 | 41 |
556 | 3 | 44 |
555 | 2 | 46 |
553 | 2 | 48 |
552 | 1 | 49 |
551 | 3 | 52 |
550 | 1 | 53 |
549 | 3 | 56 |
548 | 4 | 60 |
547 | 3 | 63 |
546 | 1 | 64 |
545 | 1 | 65 |
544 | 3 | 68 |
543 | 5 | 73 |
542 | 1 | 74 |
541 | 2 | 76 |
540 | 7 | 83 |
539 | 3 | 86 |
538 | 1 | 87 |
537 | 3 | 90 |
536 | 2 | 92 |
535 | 3 | 95 |
534 | 3 | 98 |
533 | 5 | 103 |
532 | 2 | 105 |
531 | 6 | 111 |
530 | 2 | 113 |
528 | 6 | 119 |
527 | 2 | 121 |
526 | 1 | 122 |
525 | 3 | 125 |
524 | 6 | 131 |
523 | 4 | 135 |
522 | 5 | 140 |
521 | 3 | 143 |
520 | 5 | 148 |
519 | 6 | 154 |
518 | 6 | 160 |
517 | 5 | 165 |
516 | 4 | 169 |
515 | 10 | 179 |
514 | 8 | 187 |
513 | 6 | 193 |
512 | 11 | 204 |
511 | 7 | 211 |
510 | 7 | 218 |
509 | 3 | 221 |
508 | 12 | 233 |
507 | 11 | 244 |
506 | 13 | 257 |
505 | 6 | 263 |
504 | 8 | 271 |
503 | 6 | 277 |
502 | 14 | 291 |
501 | 12 | 303 |
500 | 11 | 314 |
499 | 13 | 327 |
498 | 13 | 340 |
497 | 8 | 348 |
496 | 15 | 363 |
495 | 14 | 377 |
494 | 9 | 386 |
493 | 15 | 401 |
492 | 12 | 413 |
491 | 12 | 425 |
490 | 16 | 441 |
489 | 18 | 459 |
488 | 17 | 476 |
487 | 16 | 492 |
486 | 14 | 506 |
485 | 20 | 526 |
484 | 16 | 542 |
483 | 18 | 560 |
482 | 18 | 578 |
481 | 27 | 605 |
480 | 21 | 626 |
479 | 15 | 641 |
478 | 27 | 668 |
477 | 25 | 693 |
476 | 17 | 710 |
475 | 16 | 726 |
474 | 28 | 754 |
473 | 28 | 782 |
472 | 24 | 806 |
471 | 29 | 835 |
470 | 29 | 864 |
469 | 25 | 889 |
468 | 29 | 918 |
467 | 21 | 939 |
466 | 40 | 979 |
465 | 37 | 1016 |
464 | 27 | 1043 |
463 | 28 | 1071 |
462 | 32 | 1103 |
461 | 45 | 1148 |
460 | 42 | 1190 |
459 | 38 | 1228 |
458 | 38 | 1266 |
457 | 43 | 1309 |
456 | 54 | 1363 |
455 | 40 | 1403 |
454 | 62 | 1465 |
453 | 63 | 1528 |
452 | 54 | 1582 |
451 | 59 | 1641 |
450 | 57 | 1698 |
449 | 63 | 1761 |
448 | 57 | 1818 |
447 | 57 | 1875 |
446 | 52 | 1927 |
445 | 59 | 1986 |
444 | 83 | 2069 |
443 | 65 | 2134 |
442 | 63 | 2197 |
441 | 77 | 2274 |
440 | 84 | 2358 |
439 | 86 | 2444 |
438 | 84 | 2528 |
437 | 90 | 2618 |
436 | 81 | 2699 |
435 | 84 | 2783 |
434 | 97 | 2880 |
433 | 96 | 2976 |
432 | 87 | 3063 |
431 | 115 | 3178 |
430 | 129 | 3307 |
429 | 106 | 3413 |
428 | 117 | 3530 |
427 | 105 | 3635 |
426 | 121 | 3756 |
425 | 106 | 3862 |
424 | 128 | 3990 |
423 | 130 | 4120 |
422 | 130 | 4250 |
421 | 124 | 4374 |
420 | 143 | 4517 |
419 | 130 | 4647 |
418 | 141 | 4788 |
417 | 156 | 4944 |
416 | 146 | 5090 |
415 | 149 | 5239 |
414 | 160 | 5399 |
413 | 168 | 5567 |
412 | 160 | 5727 |
411 | 184 | 5911 |
410 | 170 | 6081 |
409 | 187 | 6268 |
408 | 190 | 6458 |
407 | 187 | 6645 |
406 | 212 | 6857 |
405 | 185 | 7042 |
404 | 184 | 7226 |
403 | 200 | 7426 |
402 | 197 | 7623 |
401 | 182 | 7805 |
400 | 199 | 8004 |
399 | 216 | 8220 |
398 | 234 | 8454 |
397 | 219 | 8673 |
396 | 233 | 8906 |
395 | 231 | 9137 |
394 | 232 | 9369 |
393 | 247 | 9616 |
392 | 279 | 9895 |
391 | 286 | 10181 |
390 | 280 | 10461 |
389 | 258 | 10719 |
388 | 271 | 10990 |
387 | 259 | 11249 |
386 | 311 | 11560 |
385 | 280 | 11840 |
384 | 300 | 12140 |
383 | 306 | 12446 |
382 | 259 | 12705 |
381 | 265 | 12970 |
380 | 316 | 13286 |
379 | 286 | 13572 |
378 | 312 | 13884 |
377 | 309 | 14193 |
376 | 322 | 14515 |
375 | 344 | 14859 |
374 | 320 | 15179 |
373 | 330 | 15509 |
372 | 309 | 15818 |
371 | 312 | 16130 |
370 | 352 | 16482 |
369 | 354 | 16836 |
368 | 344 | 17180 |
367 | 356 | 17536 |
366 | 340 | 17876 |
365 | 382 | 18258 |
364 | 351 | 18609 |
363 | 396 | 19005 |
362 | 332 | 19337 |
361 | 351 | 19688 |
360 | 343 | 20031 |
359 | 318 | 20349 |
358 | 355 | 20704 |
357 | 369 | 21073 |
356 | 357 | 21430 |
355 | 385 | 21815 |
354 | 369 | 22184 |
353 | 341 | 22525 |
352 | 371 | 22896 |
351 | 367 | 23263 |
350 | 356 | 23619 |
349 | 351 | 23970 |
348 | 398 | 24368 |
347 | 346 | 24714 |
346 | 361 | 25075 |
345 | 332 | 25407 |
344 | 351 | 25758 |
343 | 356 | 26114 |
342 | 348 | 26462 |
341 | 350 | 26812 |
340 | 334 | 27146 |
339 | 343 | 27489 |
338 | 361 | 27850 |
337 | 362 | 28212 |
336 | 334 | 28546 |
335 | 324 | 28870 |
334 | 360 | 29230 |
333 | 339 | 29569 |
332 | 356 | 29925 |
331 | 320 | 30245 |
330 | 305 | 30550 |
329 | 332 | 30882 |
328 | 339 | 31221 |
327 | 305 | 31526 |
2022山东本科艺术统考音乐类一分一段表
2022年本科艺术统考音乐类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
611 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 |
575 | 1 | 3 |
574 | 2 | 5 |
569 | 1 | 6 |
567 | 1 | 7 |
566 | 1 | 8 |
564 | 1 | 9 |
563 | 1 | 10 |
559 | 1 | 11 |
546 | 1 | 12 |
545 | 1 | 13 |
543 | 2 | 15 |
539 | 1 | 16 |
538 | 1 | 17 |
535 | 1 | 18 |
533 | 3 | 21 |
532 | 3 | 24 |
531 | 1 | 25 |
530 | 1 | 26 |
528 | 1 | 27 |
527 | 1 | 28 |
526 | 1 | 29 |
525 | 1 | 30 |
524 | 3 | 33 |
520 | 2 | 35 |
519 | 1 | 36 |
517 | 1 | 37 |
516 | 1 | 38 |
515 | 2 | 40 |
514 | 1 | 41 |
513 | 1 | 42 |
512 | 2 | 44 |
511 | 5 | 49 |
508 | 1 | 50 |
507 | 1 | 51 |
506 | 1 | 52 |
505 | 1 | 53 |
504 | 1 | 54 |
503 | 2 | 56 |
502 | 2 | 58 |
501 | 2 | 60 |
500 | 4 | 64 |
499 | 3 | 67 |
498 | 3 | 70 |
497 | 3 | 73 |
496 | 2 | 75 |
495 | 1 | 76 |
494 | 2 | 78 |
493 | 2 | 80 |
492 | 1 | 81 |
491 | 1 | 82 |
490 | 2 | 84 |
488 | 1 | 85 |
486 | 1 | 86 |
485 | 8 | 94 |
484 | 3 | 97 |
483 | 1 | 98 |
482 | 2 | 100 |
481 | 4 | 104 |
480 | 3 | 107 |
479 | 6 | 113 |
478 | 4 | 117 |
477 | 3 | 120 |
476 | 3 | 123 |
475 | 7 | 130 |
474 | 3 | 133 |
473 | 6 | 139 |
472 | 6 | 145 |
471 | 7 | 152 |
470 | 4 | 156 |
469 | 5 | 161 |
468 | 5 | 166 |
467 | 2 | 168 |
466 | 5 | 173 |
465 | 6 | 179 |
464 | 4 | 183 |
463 | 3 | 186 |
462 | 3 | 189 |
461 | 7 | 196 |
460 | 4 | 200 |
459 | 6 | 206 |
458 | 7 | 213 |
457 | 6 | 219 |
456 | 10 | 229 |
455 | 6 | 235 |
454 | 1 | 236 |
453 | 5 | 241 |
452 | 7 | 248 |
451 | 10 | 258 |
450 | 10 | 268 |
449 | 6 | 274 |
448 | 11 | 285 |
447 | 6 | 291 |
446 | 12 | 303 |
445 | 14 | 317 |
444 | 8 | 325 |
443 | 7 | 332 |
442 | 12 | 344 |
441 | 19 | 363 |
440 | 10 | 373 |
439 | 15 | 388 |
438 | 14 | 402 |
437 | 10 | 412 |
436 | 10 | 422 |
435 | 6 | 428 |
434 | 19 | 447 |
433 | 20 | 467 |
432 | 13 | 480 |
431 | 15 | 495 |
430 | 11 | 506 |
429 | 14 | 520 |
428 | 14 | 534 |
427 | 22 | 556 |
426 | 22 | 578 |
425 | 27 | 605 |
424 | 18 | 623 |
423 | 19 | 642 |
422 | 22 | 664 |
421 | 24 | 688 |
420 | 28 | 716 |
419 | 21 | 737 |
418 | 18 | 755 |
417 | 23 | 778 |
416 | 23 | 801 |
415 | 22 | 823 |
414 | 22 | 845 |
413 | 29 | 874 |
412 | 28 | 902 |
411 | 28 | 930 |
410 | 23 | 953 |
409 | 27 | 980 |
408 | 37 | 1017 |
407 | 26 | 1043 |
406 | 23 | 1066 |
405 | 37 | 1103 |
404 | 46 | 1149 |
403 | 32 | 1181 |
402 | 37 | 1218 |
401 | 28 | 1246 |
400 | 48 | 1294 |
399 | 35 | 1329 |
398 | 29 | 1358 |
397 | 48 | 1406 |
396 | 34 | 1440 |
395 | 51 | 1491 |
394 | 33 | 1524 |
393 | 44 | 1568 |
392 | 42 | 1610 |
391 | 52 | 1662 |
390 | 44 | 1706 |
389 | 43 | 1749 |
388 | 43 | 1792 |
387 | 57 | 1849 |
386 | 44 | 1893 |
385 | 52 | 1945 |
384 | 51 | 1996 |
383 | 53 | 2049 |
382 | 53 | 2102 |
381 | 44 | 2146 |
380 | 56 | 2202 |
379 | 64 | 2266 |
378 | 47 | 2313 |
377 | 69 | 2382 |
376 | 67 | 2449 |
375 | 59 | 2508 |
374 | 75 | 2583 |
373 | 71 | 2654 |
372 | 53 | 2707 |
371 | 72 | 2779 |
370 | 64 | 2843 |
369 | 70 | 2913 |
368 | 69 | 2982 |
367 | 67 | 3049 |
366 | 87 | 3136 |
365 | 61 | 3197 |
364 | 61 | 3258 |
363 | 80 | 3338 |
362 | 81 | 3419 |
361 | 96 | 3515 |
360 | 72 | 3587 |
359 | 79 | 3666 |
358 | 78 | 3744 |
357 | 89 | 3833 |
356 | 72 | 3905 |
355 | 84 | 3989 |
354 | 82 | 4071 |
353 | 87 | 4158 |
352 | 77 | 4235 |
351 | 84 | 4319 |
350 | 79 | 4398 |
349 | 66 | 4464 |
348 | 83 | 4547 |
347 | 81 | 4628 |
346 | 75 | 4703 |
345 | 89 | 4792 |
344 | 91 | 4883 |
343 | 83 | 4966 |
342 | 76 | 5042 |
341 | 71 | 5113 |
340 | 85 | 5198 |
339 | 68 | 5266 |
338 | 81 | 5347 |
337 | 78 | 5425 |
336 | 91 | 5516 |
335 | 78 | 5594 |
334 | 94 | 5688 |
333 | 85 | 5773 |
332 | 101 | 5874 |
331 | 89 | 5963 |
330 | 79 | 6042 |
329 | 75 | 6117 |
328 | 83 | 6200 |
327 | 79 | 6279 |
2022山东本科艺术统考播音主持类一分一段表
2022年本科艺术统考播音主持类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
618 | 1 | 1 |
588 | 1 | 2 |
581 | 1 | 3 |
576 | 1 | 4 |
566 | 1 | 5 |
559 | 1 | 6 |
553 | 1 | 7 |
551 | 1 | 8 |
550 | 1 | 9 |
549 | 1 | 10 |
548 | 2 | 12 |
545 | 1 | 13 |
541 | 3 | 16 |
540 | 2 | 18 |
539 | 2 | 20 |
537 | 1 | 21 |
536 | 1 | 22 |
535 | 1 | 23 |
533 | 3 | 26 |
528 | 1 | 27 |
527 | 1 | 28 |
523 | 1 | 29 |
521 | 3 | 32 |
520 | 3 | 35 |
519 | 3 | 38 |
518 | 2 | 40 |
517 | 1 | 41 |
516 | 4 | 45 |
515 | 3 | 48 |
514 | 2 | 50 |
510 | 2 | 52 |
509 | 1 | 53 |
508 | 1 | 54 |
507 | 2 | 56 |
506 | 3 | 59 |
505 | 4 | 63 |
504 | 1 | 64 |
503 | 3 | 67 |
502 | 3 | 70 |
500 | 3 | 73 |
499 | 2 | 75 |
498 | 1 | 76 |
497 | 3 | 79 |
496 | 2 | 81 |
495 | 2 | 83 |
494 | 3 | 86 |
493 | 1 | 87 |
492 | 2 | 89 |
491 | 4 | 93 |
490 | 7 | 100 |
489 | 4 | 104 |
488 | 1 | 105 |
487 | 5 | 110 |
486 | 4 | 114 |
485 | 1 | 115 |
484 | 3 | 118 |
483 | 4 | 122 |
482 | 4 | 126 |
481 | 5 | 131 |
480 | 9 | 140 |
479 | 5 | 145 |
478 | 4 | 149 |
477 | 9 | 158 |
476 | 9 | 167 |
475 | 6 | 173 |
474 | 3 | 176 |
473 | 6 | 182 |
472 | 6 | 188 |
471 | 6 | 194 |
470 | 6 | 200 |
469 | 5 | 205 |
468 | 8 | 213 |
467 | 6 | 219 |
466 | 5 | 224 |
465 | 7 | 231 |
464 | 4 | 235 |
463 | 8 | 243 |
462 | 8 | 251 |
461 | 8 | 259 |
460 | 9 | 268 |
459 | 8 | 276 |
458 | 11 | 287 |
457 | 15 | 302 |
456 | 4 | 306 |
455 | 10 | 316 |
454 | 11 | 327 |
453 | 10 | 337 |
452 | 4 | 341 |
451 | 7 | 348 |
450 | 7 | 355 |
449 | 9 | 364 |
448 | 11 | 375 |
447 | 15 | 390 |
446 | 4 | 394 |
445 | 11 | 405 |
444 | 12 | 417 |
443 | 13 | 430 |
442 | 12 | 442 |
441 | 8 | 450 |
440 | 10 | 460 |
439 | 10 | 470 |
438 | 16 | 486 |
437 | 8 | 494 |
注:以上为2022年山东省艺术部分文化成就分项表,供参考。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!