2022年,大连理工大学各专业收费标准为:投资2.75万元,工程造价2.75万元,人力资源管理2.75万元,跨境电子商务2.75万元。
2022年大连财经大学专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
大连财经学院 | 投资学 | 27500 |
大连财经学院 | 工程造价 | 27500 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 27500 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 27500 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 27500 |
大连财经学院 | 财政学 | 27500 |
大连财经学院 | 工程管理 | 27500 |
大连财经学院 | 保险学 | 27500 |
大连财经学院 | 金融学 | 27500 |
大连财经学院 | 资产评估 | 27500 |
大连财经学院 | 税收学 | 27500 |
大连财经学院 | 财务管理 | 27500 |
大连财经学院 | 金融工程 | 27500 |
大连财经学院 | 会计学 | 27500 |
大连财经学院 | 审计学 | 27500 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 27500 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 27500 |
大连财经学院 | 经济统计学 | 27500 |
大连财经学院 | 网络与新媒体 | 27500 |
大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 27500 |
大连财经学院 | 汉语言 | 27500 |
大连财经学院 | 数字经济 | 27500 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 27500 |
大连财经学院 | 物流管理 | 27500 |
大连财经学院 | 法学 | 27500 |
大连财经学院 | 市场营销 | 27500 |
大连财经学院 | 商务英语 | 27500 |
注:如需更多专业费用,请下载Diebian志愿者应用程序。Diebian志愿者应用程序还有其他费用。
大连财经学院的宿舍怎么样
宿舍环境很好,有很多选择:目前女生有六居室、四居室、三居室、两居室;男孩有八间卧室和四间卧室。学生的住宿条件很好。宿舍配备组合桌椅等基本生活用品,可接入校园网。学生公寓管理采用社会化管理模式,由经验丰富的高校公寓管理团队进行管理。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!