陕西高考约有30000个名额适合:黄河科技大学、昆明城市大学、云南经济管理大学、长春理工大学人文与信息学院、上海建桥大学、上海师范大学天华学院等。
陕西高考合格高校约3万所
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
山东英才学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 423 | 39264 |
西京学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 423 | 39264 |
安徽理工大学 | 本一批 | 本科 | 计算机科学与技术 | 480 | 38932 |
山东外国语职业技术大学 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 425 | 38533 |
泰山科技学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 426 | 38143 |
江西科技学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 426 | 38143 |
东莞城市学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 426 | 38143 |
西安理工大学高科学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 426 | 38143 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目) | 427 | 37783 |
泉州信息工程学院 | 本二批 | 本科 | 工程造价 | 427 | 37783 |
湖北商贸学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销方向)、物流管理(智慧供应链方向)) | 427 | 37783 |
青岛滨海学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 428 | 37433 |
武汉工程科技学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 428 | 37433 |
广州软件学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 428 | 37433 |
华北理工大学轻工学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 429 | 37074 |
浙江工业大学之江学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 429 | 37074 |
阳光学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 430 | 36737 |
南昌工学院 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(教师教育)(师范类) | 431 | 36354 |
长春电子科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 432 | 36005 |
青岛恒星科技学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 432 | 36005 |
三亚学院 | 本二批 | 本科 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 433 | 35652 |
新疆医科大学 | 本二批 | 本科 | 临床医学(五年)("5+3—体化") | 488 | 34965 |
桂林信息科技学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 435 | 34896 |
丽江文化旅游学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 435 | 34896 |
西北大学现代学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 435 | 34896 |
武汉工商学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理 | 436 | 34520 |
武汉华夏理工学院 | 本二批 | 本科 | 经济与金融 | 437 | 34165 |
西南交通大学希望学院 | 本二批 | 本科 | 工程管理 | 437 | 34165 |
西安外事学院 | 本二批 | 本科 | 朝鲜语 | 437 | 34165 |
保定理工学院 | 本二批 | 本科 | 工程管理 | 438 | 33801 |
吉林师范大学博达学院 | 本二批 | 本科 | 市场营销 | 438 | 33801 |
黑龙江财经学院 | 本二批 | 本科 | 保险学 | 438 | 33801 |
马鞍山学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 438 | 33801 |
厦门工学院 | 本二批 | 本科 | 广告学 | 438 | 33801 |
荆州学院 | 本二批 | 本科 | 工程造价 | 438 | 33801 |
贵阳信息科技学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 438 | 33801 |
延安大学西安创新学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 438 | 33801 |
兰州博文科技学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 438 | 33801 |
广州商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(中英双语创新班) | 439 | 33415 |
河北医科大学 | 本二批 | 本科 | 临床医学(五年) | 492 | 33191 |
山西晋中理工学院 | 本二批 | 本科 | 经济学 | 440 | 33052 |
武汉晴川学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 440 | 33052 |
南宁理工学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 440 | 33052 |
西安培华学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 440 | 33052 |
福州外语外贸学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范类) | 441 | 32662 |
柳州工学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 441 | 32662 |
西安财经大学行知学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 441 | 32662 |
长春科技学院 | 本二批 | 本科 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学) | 442 | 32295 |
齐鲁理工学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范类) | 442 | 32295 |
成都理工大学工程技术学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 442 | 32295 |
安徽文达信息工程学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 443 | 31915 |
厦门华厦学院 | 本二批 | 本科 | 投资学 | 443 | 31915 |
湖南涉外经济学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 443 | 31915 |
天津天狮学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 444 | 31532 |
山西应用科技学院 | 本二批 | 本科 | 软件工程 | 444 | 31532 |
常熟理工学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 444 | 31532 |
电子科技大学中山学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 444 | 31532 |
四川工业科技学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 444 | 31532 |
合肥城市学院 | 本二批 | 本科 | 工程审计 | 445 | 31154 |
青岛工学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 445 | 31154 |
西安翻译学院 | 本二批 | 本科 | 德语 | 445 | 31154 |
北京中医药大学东方学院 | 本二批 | 本科 | 针灸推拿学(五年) | 446 | 30804 |
吉林建筑科技学院 | 本二批 | 本科 | 审计学 | 446 | 30804 |
烟台理工学院 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 446 | 30804 |
宁波财经学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 446 | 30804 |
武昌工学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 446 | 30804 |
黄河科技学院 | 本二批 | 本科 | 车辆工程 | 446 | 30804 |
昆明城市学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 446 | 30804 |
云南经济管理学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 446 | 30804 |
长春工业大学人文信息学院 | 本二批 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 447 | 30466 |
上海建桥学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 447 | 30466 |
上海师范大学天华学院 | 本二批 | 本科 | 金融数学(双语教学) | 447 | 30466 |
闽南科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 447 | 30466 |
衡水学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 448 | 30154 |
大连理工大学城市学院 | 本二批 | 本科 | 日语 | 448 | 30154 |
武汉东湖学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 448 | 30154 |
高考为什么要调整
第一点是,如果你没有被你申请的学校的专业录取,你可以选择学校其他未满专业中的一个。
其次,在填写志愿者表格时,你可能会更多地考虑学校的声誉。因此,如果你不服从调整,你很可能会浪费你的分数,最终选择一所糟糕的学校。最好先下定决心,去这所学校努力学习,并有机会学习你想读的专业课程。
第三,如果你选择服从调整,即使你现在读不到你想学的专业,你进入大学后仍然有机会申请换专业。大多数学校在大学第一学期给学生这样的机会。当然,每所学校都有不同的政策。详情请咨询学校相关部门。
第四,有时转学的专业不一定是坏专业。例如,去年,一名学生申请了一所大学的外语系,但报考人数过多,招生人数已满。当时,历史系的一名学生因故无法学习,因此她调到了历史系。出乎意料的是,后来她得知他们学校的历史系比外语系更有价值。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!