高考510-530分是西北师范大学的一项有机资格。西北师范大学的分数线一般在520-540以上,部分地区会更高。西北师范大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,510-530分可以申请西北师范大学。
西北师范大学通常需要多少分
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 13418 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10825 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6571 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 574 | 14915 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 573 | 9316 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 571 | 10280 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 11937 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 563 | 7399 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8659 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10343 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22987 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66119 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 54834 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 550 | 28774 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 550 | 11496 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 548 | 13779 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 31374 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22116 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 17245 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 7936 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 540 | 8923 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 3369 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89605 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 532 | 58171 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 8112 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2042 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92796 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 525 | 106846 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 55382 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 520 | 36061 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 520 | 30640 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 6419 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 | 93107 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 497 | 9026 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14464 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 496 | 1009 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 52181 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 88391 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 487 | 11205 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 6424 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 7928 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 19787 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 480 | 12978 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 479 | 1415 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5157 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 472 | 15014 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 468 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 237723 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 458 | 3748 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 61036 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 456 | 3871 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 50415 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 447 | 12545 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60487 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 35250 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 72141 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 245065 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 434 | 78018 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 35311 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 422 | 43499 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 415 | 161451 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 32425 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 87967 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 89855 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 382 | 38838 |
西北师范大学怎么样
西北师范大学是一所高水平的大学。该校隶属于甘肃省,被评为甘肃省重点大学,具有保障性科研、双万计划和中级学历。
西北师范大学民族特色专业是西北师范大学的精品专业。具体名单包括英语、数学和应用数学、美术、地理科学、汉语和文学、物理、历史、生物科学和化学。
以下学科得到教育部和国际上的高度认可,堪称西北师范大学的特朗普强学科:
西北师范大学b+学科是教育学
西北师范大学B级学科为:汉语、文学、数学
被西北师范大学评为b级的学科有:马克思主义理论、外语文学、物理、化学、地理、美术
西北师范大学c+级学科有:心理学、体育、中国历史、音乐舞蹈、戏剧、影视
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!