高考成绩480-520分有机会考上长春理工大学。长春理工大学的分数线一般在530分左右,部分地区会更高。长春理工大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,480-520可以在长春理工大学进行测试。
长春理工大学的分数线是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春理工大学 | 综合 | 479 | 27496 |
天津 | 长春理工大学 | 综合 | 535 | 25919 |
河北 | 长春理工大学 | 历史 | 541 | 16366 |
河北 | 长春理工大学 | 物理 | 455 | 129310 |
山西 | 长春理工大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 长春理工大学 | 理科 | 497 | 38910 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 文科 | 509 | 5412 |
内蒙古 | 长春理工大学 | 理科 | 424 | 28733 |
辽宁 | 长春理工大学 | 历史 | 530 | 14007 |
辽宁 | 长春理工大学 | 物理 | 428 | 71254 |
吉林 | 长春理工大学 | 文科 | 505 | 4693 |
吉林 | 长春理工大学 | 理科 | 491 | 16449 |
黑龙江 | 长春理工大学 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龙江 | 长春理工大学 | 理科 | 472 | 22695 |
上海 | 长春理工大学 | 综合 | 414 | 33499 |
江苏 | 长春理工大学 | 物理 | 491 | 95744 |
浙江 | 长春理工大学 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 长春理工大学 | 文科 | 579 | 12902 |
安徽 | 长春理工大学 | 理科 | 493 | 85364 |
福建 | 长春理工大学 | 历史 | 529 | 11289 |
福建 | 长春理工大学 | 物理 | 485 | 60782 |
江西 | 长春理工大学 | 文科 | 579 | 7518 |
江西 | 长春理工大学 | 理科 | 548 | 30229 |
山东 | 长春理工大学 | 综合 | 487 | 180080 |
河南 | 长春理工大学 | 文科 | 577 | 14016 |
河南 | 长春理工大学 | 理科 | 525 | 106846 |
湖北 | 长春理工大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 长春理工大学 | 物理 | 466 | 84490 |
湖南 | 长春理工大学 | 历史 | 554 | 9589 |
湖南 | 长春理工大学 | 物理 | 515 | 67891 |
广东 | 长春理工大学 | 历史 | 523 | 34200 |
广东 | 长春理工大学 | 物理 | 514 | 115391 |
广西 | 长春理工大学 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 长春理工大学 | 综合 | 555 | 17893 |
重庆 | 长春理工大学 | 历史 | 543 | 12565 |
重庆 | 长春理工大学 | 物理 | 458 | 74774 |
四川 | 长春理工大学 | 文科 | 546 | 15900 |
四川 | 长春理工大学 | 理科 | 524 | 79897 |
贵州 | 长春理工大学 | 文科 | 560 | 9210 |
贵州 | 长春理工大学 | 理科 | 466 | 43160 |
云南 | 长春理工大学 | 文科 | 571 | 10280 |
云南 | 长春理工大学 | 理科 | 521 | 37781 |
陕西 | 长春理工大学 | 文科 | 508 | 11951 |
陕西 | 长春理工大学 | 理科 | 444 | 59590 |
甘肃 | 长春理工大学 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肃 | 长春理工大学 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 长春理工大学 | 文科 | 429 | 3309 |
青海 | 长春理工大学 | 理科 | 274 | 24568 |
宁夏 | 长春理工大学 | 文科 | 519 | 2588 |
宁夏 | 长春理工大学 | 理科 | 428 | 10739 |
新疆 | 长春理工大学 | 文科 | 488 | 2848 |
新疆 | 长春理工大学 | 理科 | 439 | 13080 |
长春理工大学哪个专业比较好
一级学科:国家重点学科(1):光学工程。
国防特色学科(5):光电子与激光技术、光传输与检测技术、测试与测量技术与仪器、军事制造与自动化、军事关键材料。
吉林省最重要的学科(4个):物理、机械工程、光学工程、仪器科学与技术。
国家特色专业(7):光学信息科学与技术、光电子信息工程、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、无机非金属材料工程。
国防专业(2):信息对抗技术、光学信息科学与技术。
国家级综合改革试点项目(2):光电信息科学与工程、机械设计与制造及自动化。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!