广州医科大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般需要530分以上。然而,广州医科大学各专业的录取分数却有所不同。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果热门专业的候选人很多,相应的分数线会增加。如果很少有不受欢迎专业的候选人,分数线就会下降。详情请参阅官方公告。
2021广州医科大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/49621 | 432 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/64122 | 432 | -202 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/68582 | 432 | -203 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 562/56573 | 432 | -204 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 547/73242 | 432 | -205 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/93417 | 432 | -206 | 首选物理,再选不限 |
2021广州医科大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
临床医学 | 平行录取一段 | - | 636/13612 | 化学、生物(2科必选) |
医学技术类 | 平行录取一段 | - | 600/42074 | 物/化/生(3选1) |
公共事业管理 | 平行录取一段 | - | 586/57159 | 不限 |
以下是2021浙江省广州医科大学的部分录取分数。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!