根据往年的分数线,在高考中大约550分可以考入西南财经大学。西南财经大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西南财经大学历届高考成绩
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 694 | 1635 |
海南 | 本科批 | 684 | 2047 |
天津 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
天津 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
天津 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
辽宁 | 本科批 | 637 | 3728 |
天津 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
辽宁 | 本科批 | 630 | 625 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1593 |
安徽 | 本科一批 | 628 | 1583 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1099 |
河南 | 本科一批 | 627 | 2026 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 626 | 1419 |
云南 | 本科一批 | 625 | 1492 |
贵州 | 本科一批 | 624 | 1341 |
河南 | 本科一批 | 622 | 13376 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 620 | 1267 |
江西 | 本科一批 | 619 | 1330 |
四川 | 本科一批 | 618 | 12291 |
福建 | 本科批 | 616 | 5822 |
北京 | 本科批 | 616 | 5860 |
重庆 | 本科批 | 616 | 9799 |
北京 | 本科批 | 615 | 5971 |
湖北 | 本科批 | 615 | 10861 |
河南 | 本科一批 | 613 | 4108 |
湖北 | 本科批 | 613 | 11541 |
安徽 | 本科一批 | 612 | 3631 |
广东 | 本科批 | 612 | 16236 |
河北 | 本科批 | 612 | 9070 |
湖北 | 本科批 | 612 | 2347 |
安徽 | 本科一批 | 611 | 10309 |
湖北 | 本科批 | 611 | 2450 |
河北 | 本科批 | 610 | 1549 |
湖北 | 本科批 | 610 | 2565 |
湖南 | 本科批 | 610 | 8710 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10905 |
广东 | 本科批 | 609 | 17813 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 |
河北 | 本科批 | 608 | 1731 |
重庆 | 本科批 | 608 | 1800 |
广东 | 本科批 | 607 | 18823 |
江西 | 本科一批 | 607 | 2442 |
陕西 | 本科一批 | 607 | 894 |
北京 | 本科批 | 606 | 7185 |
广东 | 本科批 | 606 | 19655 |
云南 | 本科一批 | 606 | 6195 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 605 | 7465 |
江西 | 本科一批 | 604 | 7542 |
广东 | 本科批 | 603 | 2756 |
广西 | 本科一批 | 603 | 1204 |
湖北 | 本科批 | 603 | 3454 |
山东 | 普通类一段 | 603 | 15258 |
广东 | 本科批 | 601 | 23048 |
湖北 | 本科批 | 601 | 15971 |
湖南 | 本科批 | 601 | 1606 |
湖北 | 本科批 | 600 | 3877 |
福建 | 本科批 | 599 | 1297 |
广东 | 本科批 | 599 | 23896 |
广东 | 本科批 | 599 | 3306 |
四川 | 本科一批 | 598 | 2225 |
重庆 | 本科批 | 597 | 15866 |
湖北 | 本科批 | 596 | 18030 |
山西 | 本科一批A段 | 596 | 1112 |
四川 | 本科一批 | 596 | 22819 |
河南 | 本科一批 | 595 | 29573 |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 595 | 1372 |
江苏 | 本科批 | 594 | 10390 |
广东 | 本科批 | 594 | 4254 |
湖北 | 本科批 | 594 | 18900 |
湖北 | 本科批 | 594 | 18900 |
江苏 | 本科批 | 593 | 2583 |
福建 | 本科批 | 593 | 11838 |
河北 | 本科批 | 593 | 16515 |
辽宁 | 本科批 | 592 | 3297 |
江苏 | 本科批 | 591 | 11639 |
江苏 | 本科批 | 591 | 2896 |
广东 | 本科批 | 591 | 4808 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 590 | 691 |
陕西 | 本科一批 | 590 | 6209 |
湖南 | 本科批 | 589 | 16648 |
陕西 | 本科一批 | 589 | 1638 |
安徽 | 本科一批 | 587 | 19455 |
内蒙古 | 本科一批 | 587 | 810 |
广西 | 本科一批 | 586 | 6693 |
湖南 | 本科批 | 585 | 3316 |
山西 | 本科一批A段 | 585 | 7015 |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 584 | 7130 |
重庆 | 本科批 | 584 | 4353 |
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 583 | 713 |
辽宁 | 本科批 | 583 | 14900 |
四川 | 本科一批 | 583 | 4416 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 582 | 4044 |
江西 | 本科一批 | 582 | 14025 |
广东 | 本科批 | 581 | 6986 |
山东 | 普通类一段 | 581 | 28799 |
云南 | 本科一批预科 | 581 | 7715 |
福建 | 本科批 | 580 | 2868 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 580 | 4712 |
江苏 | 本科批 | 577 | 5713 |
江苏 | 本科批 | 574 | 20511 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 572 | 4088 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 568 | 1534 |
新疆 | 本科一批 | 568 | - |
江苏 | 本科批 | 567 | 24956 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 566 | 4669 |
甘肃 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 561 | 1877 |
贵州 | 本科一批 | 560 | 7914 |
甘肃 | 本科一批I段 | 558 | 1728 |
新疆 | 本科一批 | 558 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 557 | 5615 |
甘肃 | 本科一批I段 | 556 | 4845 |
上海 | 本科批 | 549 | 5724 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 548 | 6663 |
陕西 | 本科一批 | 548 | 14300 |
云南 | 本科一批预科 | 546 | 25597 |
上海 | 本科批 | 544 | 6617 |
青海 | 本科一段 | 540 | 808 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 539 | 3174 |
上海 | 本科批 | 539 | 7531 |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 536 | 1707 |
青海 | 本科一段 | 522 | 582 |
青海 | 国家专项计划本科批 | 520 | 1264 |
宁夏 | 本科一批 | 516 | 2412 |
宁夏 | 本科一批 | 516 | 2761 |
青海 | 国家专项计划本科批 | 516 | 662 |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 509 | 2769 |
青海 | 本科一段 | 506 | 835 |
青海 | 本科一段 | 493 | 2173 |
西南财经大学金融专业怎么样
西南财经大学金融专业成立于1978年。它是一个历史悠久的品牌专业,是国家重点学科金融专业的依托单位。金融学在教学和科研方面都有着悠久的历史和传统,积累了深厚的教学风格、教学经验和科研实力。
金融学拥有国家级著名教师、国家级货币金融教学团队、省部级精品课程教学团队、国家级教学示范中心和实验室。
金融专业是金融学院教师人数最多的专业,也是学院和学校金融专业课程教学任务最多的专业。基本专业课程主要在财政部开设。在金融系,学生将拥有更坚实的专业基础。
文章来源:
成语桥
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!